| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 陶森大学 | 61 : 86 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 1 场交锋,中佛罗里达大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
中佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-21 | 中佛罗里达大学 | 71 : 75 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 中佛罗里达大学 | 59 : 81 | 亚利桑那大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 辛辛那提大学 | 65 : 66 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-03-07 | 中佛罗里达大学 | 62 : 77 | 西弗吉尼亚大学 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 俄克拉荷马州立大学 | 111 : 104 | 中佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 贝勒大学 | 87 : 86 | 中佛罗里达大学 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 中佛罗里达大学 | 97 : 84 | 杨百翰大学 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 中佛罗里达大学 | 73 : 71 | 犹他大学 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 德克萨斯基督教大学 | 71 : 82 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西弗吉尼亚大学 | 74 : 67 | 中佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,中佛罗里达大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-10 | 陶森大学 | 65 : 68 | 海夫斯特 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 陶森大学 | 81 : 56 | 查尔斯顿大学 | 胜 | 25 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 汉普顿大学 | 68 : 74 | 陶森大学 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 陶森大学 | 69 : 57 | 石溪大学 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 坎贝尔大学 | 67 : 71 | 陶森大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 依隆大学 | 56 : 58 | 陶森大学 | 胜 | -2 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2026-02-23 | 陶森大学 | 62 : 68 | 德雷塞尔大学 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 陶森大学 | 71 : 72 | 蒙茅斯大学 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 石溪大学 | 57 : 69 | 陶森大学 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 陶森大学 | 49 : 71 | 海夫斯特 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
两队近 10 场交锋,陶森大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
中佛罗里达大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 14 | 72.22 | 65.97 | 5 | 56% |
陶森大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 21 | 12 | 71.76 | 66.73 | 4 | 64% |
中佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|