| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2024-05-22 | 辽宁本钢 | 104 : 95 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2024-05-20 | 辽宁本钢 | 98 : 91 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2024-05-17 | 新疆伊力特 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2024-05-15 | 新疆伊力特 | 112 : 121 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江方兴渡 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北京控股 | 25 : 15 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 17 : 32 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 49 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 22 : 32 | 辽宁本钢 | 胜 | -10 | 赢 | 54 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 19 : 21 | 浙江稠州金租 | 负 | -2 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 北京北汽 | 22 : 24 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 青岛国信制药 | 29 : 28 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 57 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信制药 | 97 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 26 : 16 | 九台农商银行 | 胜 | 10 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 新疆伊力特 | 86 : 92 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 15 : 27 | 北京控股 | 负 | -12 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
新疆伊力特
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 7天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 14天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州朗肽海本 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州朗肽海本 | 2天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 5天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建晋江文旅 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 福建晋江文旅 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州朗肽海本 | 新疆伊力特 | 9天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 12天 |
| CBA | 2026-01-11 | 新疆伊力特 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-01-13 | 新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 16天 |