| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2025-01-06 | 广东 | 91 : 84 | 深圳 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2024-11-03 | 深圳 | 88 : 123 | 广东 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2024-02-03 | 广东 | 90 : 97 | 深圳 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2023-12-25 | 深圳 | 93 : 120 | 广东 | 胜 | -27 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 深圳 | 77 : 90 | 广东 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2023-03-31 | 广东 | 95 : 98 | 深圳 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
两队近 7 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东 | 93 : 89 | 北控 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广东 | 27 : 21 | 北京 | 胜 | 6 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东 | 74 : 105 | 北京 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东 | 98 : 74 | 天津 | 胜 | 24 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东 | 95 : 89 | 山西 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东 | 88 : 94 | 广东 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 广东 | 21 : 15 | 广州 | 胜 | 6 | 赢 | 36 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 深圳 | 24 : 27 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳 | 92 : 83 | 青岛 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 北控 | 27 : 25 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北控 | 105 : 101 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 胜 | -2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 深圳 | 17 : 22 | 广厦 | 负 | -5 | 输 | 39 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁 | 广东 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 辽宁 | 广东 | 2天 |
| CBA | 2026-01-13 | 同曦 | 广东 | 4天 |
| CBA | 2026-01-15 | 广东 | 上海 | 6天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 8天 |
| CBA | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 10天 |
| CBA | 2026-01-21 | 吉林 | 广东 | 12天 |
| CBA | 2026-01-24 | 广东 | 山西 | 15天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 深圳 | 北京 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 深圳 | 北京 | 2天 |
| CBA | 2026-01-13 | 深圳 | 上海 | 4天 |
| CBA | 2026-01-16 | 同曦 | 深圳 | 7天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁 | 深圳 | 9天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江 | 深圳 | 11天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳 | 山西 | 13天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 16天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 16天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳 | 福建 | 18天 |