| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-22 | 广东 | 112 : 92 | 宁波 | 负 | 20 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 宁波 | 72 : 107 | 广东 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2024-01-12 | 广东 | 88 : 76 | 宁波 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2023-11-10 | 宁波 | 82 : 91 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-16 | 宁波 | 106 : 109 | 广东 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-13 | 广东 | 83 : 111 | 宁波 | 胜 | -28 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2023-03-21 | 宁波 | 100 : 118 | 广东 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津 | 98 : 101 | 宁波 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东 | 93 : 89 | 北控 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广东 | 27 : 21 | 北京 | 胜 | 6 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东 | 74 : 105 | 北京 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东 | 98 : 74 | 天津 | 胜 | 24 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东 | 95 : 89 | 山西 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东 | 88 : 94 | 广东 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 广东 | 21 : 15 | 广州 | 胜 | 6 | 赢 | 36 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 2天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波 | 广厦 | 4天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波 | 山西 | 6天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 8天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京 | 宁波 | 11天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津 | 宁波 | 13天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波 | 青岛 | 16天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 18天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁 | 广东 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 辽宁 | 广东 | 4天 |
| CBA | 2026-01-13 | 同曦 | 广东 | 6天 |
| CBA | 2026-01-15 | 广东 | 上海 | 8天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 10天 |
| CBA | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 12天 |
| CBA | 2026-01-21 | 吉林 | 广东 | 14天 |
| CBA | 2026-01-24 | 广东 | 山西 | 17天 |