| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏 | 85 : 78 | 辽宁 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2025-03-15 | 辽宁 | 94 : 88 | 江苏 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 江苏 | 112 : 118 | 辽宁 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2024-02-07 | 辽宁 | 106 : 85 | 江苏 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2024-01-27 | 江苏 | 89 : 108 | 辽宁 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2023-03-21 | 江苏 | 77 : 105 | 辽宁 | 负 | -28 | 输 | 182 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 江苏 | 17 : 19 | 吉林 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏 | 72 : 83 | 吉林 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏 | 77 : 91 | 山西 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 青岛 | 30 : 26 | 江苏 | 负 | 4 | 输 | 56 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛 | 83 : 76 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 江苏 | 21 : 18 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏 | 81 : 99 | 同曦 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 吉林 | 15 : 19 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 吉林 | 72 : 86 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁 | 77 : 81 | 北控 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁 | 64 : 96 | 广厦 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
江苏肯帝亚
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 新疆 | 江苏 | 1天 |
| CBA | 2026-01-13 | 北京 | 江苏 | 3天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北控 | 江苏 | 5天 |
| CBA | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 7天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 10天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏 | 天津 | 12天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 15天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁 | 广东 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 辽宁 | 广东 | 1天 |
| CBA | 2026-01-13 | 辽宁 | 青岛 | 3天 |
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁 | 新疆 | 6天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁 | 深圳 | 8天 |
| CBA | 2026-01-20 | 山西 | 辽宁 | 10天 |
| CBA | 2026-01-23 | 辽宁 | 山东 | 13天 |
| CBA | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 新疆 | 辽宁 | 15天 |
| CBA | 2026-01-27 | 四川 | 辽宁 | 17天 |