| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-27 | 宁波 | 90 : 132 | 广厦 | 负 | -42 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 广厦 | 109 : 84 | 宁波 | 负 | 25 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2024-03-23 | 宁波 | 71 : 95 | 广厦 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2023-12-15 | 广厦 | 99 : 91 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-02 | 宁波 | 85 : 113 | 广厦 | 负 | -28 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2023-01-06 | 广厦 | 100 : 81 | 宁波 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
两队近 6 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津 | 98 : 101 | 宁波 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-05 | 广厦 | 77 : 99 | 上海 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京 | 74 : 77 | 广厦 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广厦 | 26 : 38 | 天津 | 负 | -12 | 输 | 64 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广厦 | 102 : 68 | 天津 | 胜 | 34 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 广厦 | 13 : 24 | 北京 | 负 | -11 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广厦 | 91 : 85 | 北京 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 深圳 | 17 : 22 | 广厦 | 胜 | -5 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳 | 80 : 110 | 广厦 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁 | 64 : 96 | 广厦 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建 | 65 : 84 | 广厦 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
宁波町渥
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
浙江方兴渡
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 2天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波 | 广厦 | 4天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波 | 山西 | 6天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 8天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京 | 宁波 | 11天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津 | 宁波 | 13天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波 | 青岛 | 16天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 18天 |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 广厦 | 新疆 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 广厦 | 新疆 | 2天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波 | 广厦 | 4天 |
| CBA | 2026-01-13 | 新疆 | 广厦 | 6天 |
| CBA | 2026-01-15 | 广厦 | 四川 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 广厦 | 四川 | 8天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广厦 | 广州 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广厦 | 广州 | 10天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广厦 | 青岛 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 广厦 | 青岛 | 12天 |