| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-14 | 同曦 | 32 : 13 | 广东 | 胜 | 19 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2025-12-14 | 同曦 | 102 : 107 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 同曦 | 96 : 93 | 广东 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-01-20 | 广东 | 112 : 94 | 同曦 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 广东 | 112 : 97 | 同曦 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-10-27 | 同曦 | 88 : 128 | 广东 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-10-05 | 广东 | 106 : 77 | 同曦 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 广东 | 110 : 93 | 同曦 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2024-01-28 | 同曦 | 112 : 138 | 广东 | 负 | -26 | 输 | 250 | 小 |
| CBA | 2023-12-19 | 同曦 | 92 : 127 | 广东 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京天之蓝胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
南京天之蓝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 山东 | 21 : 23 | 同曦 | 胜 | -2 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东 | 107 : 94 | 同曦 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 吉林 | 23 : 27 | 同曦 | 胜 | -4 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 吉林 | 82 : 104 | 同曦 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 同曦 | 26 : 18 | 浙江 | 胜 | 8 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 同曦 | 73 : 87 | 浙江 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 江苏 | 21 : 18 | 同曦 | 负 | 3 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏 | 81 : 99 | 同曦 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 天津 | 20 : 32 | 同曦 | 胜 | -12 | 赢 | 52 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京天之蓝胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东 | 93 : 89 | 北控 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广东 | 27 : 21 | 北京 | 胜 | 6 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东 | 74 : 105 | 北京 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东 | 98 : 74 | 天津 | 胜 | 24 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东 | 95 : 89 | 山西 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东 | 88 : 94 | 广东 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 广东 | 21 : 15 | 广州 | 胜 | 6 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东 | 93 : 85 | 广州 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
南京天之蓝
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
南京天之蓝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 3天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东 | 同曦 | 5天 |
| CBA | 2026-01-13 | 同曦 | 广东 | 7天 |
| CBA | 2026-01-16 | 同曦 | 深圳 | 10天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津 | 同曦 | 12天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建 | 同曦 | 14天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 17天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 17天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 19天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-07 | 广东 | 深圳 | 1天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁 | 广东 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 辽宁 | 广东 | 5天 |
| CBA | 2026-01-13 | 同曦 | 广东 | 7天 |
| CBA | 2026-01-15 | 广东 | 上海 | 9天 |
| CBA | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 11天 |
| CBA | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 13天 |
| CBA | 2026-01-21 | 吉林 | 广东 | 15天 |