| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 同曦 | 90 : 105 | 宁波 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 宁波 | 64 : 78 | 同曦 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| CBA | 2024-10-21 | 宁波 | 119 : 126 | 同曦 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| CBA | 2024-10-17 | 同曦 | 126 : 115 | 宁波 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 同曦 | 103 : 101 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2024-01-24 | 宁波 | 90 : 119 | 同曦 | 负 | -29 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-01-19 | 同曦 | 113 : 93 | 宁波 | 负 | 20 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2023-04-05 | 同曦 | 97 : 98 | 宁波 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 8 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津 | 98 : 101 | 宁波 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南京天之蓝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 山东 | 21 : 23 | 同曦 | 胜 | -2 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东 | 107 : 94 | 同曦 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 吉林 | 23 : 27 | 同曦 | 胜 | -4 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 吉林 | 82 : 104 | 同曦 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 同曦 | 26 : 18 | 浙江 | 胜 | 8 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 同曦 | 73 : 87 | 浙江 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 江苏 | 21 : 18 | 同曦 | 负 | 3 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏 | 81 : 99 | 同曦 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 天津 | 20 : 32 | 同曦 | 胜 | -12 | 赢 | 52 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京天之蓝胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宁波町渥
[CBA潜力赛排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 21.8 | 24 | -2.2 | 17 | 40% |
南京天之蓝
[CBA潜力赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 3 | 23.9 | 19.2 | 4.7 | 1 | 66.7% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 3天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波 | 广厦 | 5天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波 | 山西 | 7天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 9天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京 | 宁波 | 12天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津 | 宁波 | 14天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波 | 青岛 | 17天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 19天 |
南京天之蓝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 3天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东 | 同曦 | 5天 |
| CBA | 2026-01-13 | 同曦 | 广东 | 7天 |
| CBA | 2026-01-16 | 同曦 | 深圳 | 10天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津 | 同曦 | 12天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建 | 同曦 | 14天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 17天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 广州 | 同曦 | 17天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 19天 |