| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2024-12-25 | 宁波 | 101 : 93 | 江苏 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2024-10-27 | 江苏 | 110 : 114 | 宁波 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
| CBA | 2024-03-17 | 宁波 | 87 : 113 | 江苏 | 负 | -26 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2023-12-29 | 江苏 | 110 : 112 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
| CBA | 2023-12-20 | 宁波 | 108 : 105 | 江苏 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 江苏 | 73 : 60 | 宁波 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
两队近 7 场交锋,宁波町渥胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津 | 98 : 101 | 宁波 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 江苏 | 17 : 19 | 吉林 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏 | 72 : 83 | 吉林 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏 | 77 : 91 | 山西 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 青岛 | 30 : 26 | 江苏 | 负 | 4 | 输 | 56 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛 | 83 : 76 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 江苏 | 21 : 18 | 同曦 | 胜 | 3 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏 | 81 : 99 | 同曦 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-25 | 江苏 | 19 : 17 | 上海 | 胜 | 2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏 | 68 : 84 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
宁波町渥
[CBA潜力赛排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 20.5 | 25 | -4.5 | 17 | 33.3% |
江苏肯帝亚
[CBA潜力赛排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 19.9 | 19.6 | 0.3 | 7 | 57.1% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 宁波 | 同曦 | 2天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波 | 广厦 | 4天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波 | 山西 | 6天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-15 | 山东 | 宁波 | 8天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京 | 宁波 | 11天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津 | 宁波 | 13天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波 | 青岛 | 16天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 18天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 江苏 | 辽宁 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 江苏 | 辽宁 | 2天 |
| CBA | 2026-01-11 | 新疆 | 江苏 | 4天 |
| CBA | 2026-01-13 | 北京 | 江苏 | 6天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北控 | 江苏 | 8天 |
| CBA | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 10天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 13天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏 | 天津 | 15天 |