| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 105 : 103 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-03-22 | 凯尔特人 | 121 : 99 | 爵士 | 负 | 22 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 爵士 | 108 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2024-03-13 | 凯尔特人 | 123 : 107 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-01-06 | 爵士 | 97 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2023-04-01 | 爵士 | 114 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2023-03-19 | 凯尔特人 | 117 : 118 | 爵士 | 胜 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 7 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147 : 150 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 297 | 大 |
| NBA | 2025-11-14 | 老鹰 | 132 : 122 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 步行者 | 128 : 152 | 爵士 | 胜 | -24 | 赢 | 280 | 大 |
| NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 120 : 113 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 97 : 137 | 森林狼 | 负 | -40 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 103 : 114 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 105 : 103 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 爵士 | 103 : 126 | 黄蜂 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 96 : 118 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-19 | 凯尔特人 | 113 : 99 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 灰熊 | 95 : 131 | 凯尔特人 | 胜 | -36 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 111 : 107 | 魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 107 : 136 | 凯尔特人 | 胜 | -29 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 105 : 103 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 128 : 101 | 凯尔特人 | 负 | 27 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-22 | 爵士 | 雷霆 | 1天 |
| NBA | 2025-11-24 | 爵士 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2025-11-25 | 勇士 | 爵士 | 4天 |
| NBA | 2025-11-29 | 爵士 | 国王 | 8天 |
| NBA | 2025-12-01 | 爵士 | 火箭 | 9天 |
| NBA | 2025-12-02 | 爵士 | 火箭 | 11天 |
| NBA | 2025-12-05 | 篮网 | 爵士 | 14天 |
| NBA | 2025-12-06 | 尼克斯 | 爵士 | 15天 |
| NBA | 2025-12-08 | 爵士 | 雷霆 | 17天 |
| NBA | 2025-12-19 | 爵士 | 湖人 | 28天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-22 | 凯尔特人 | 篮网 | 1天 |
| NBA | 2025-11-24 | 凯尔特人 | 魔术 | 3天 |
| NBA | 2025-11-27 | 凯尔特人 | 活塞 | 6天 |
| NBA | 2025-11-30 | 森林狼 | 凯尔特人 | 9天 |
| NBA | 2025-12-01 | 骑士 | 凯尔特人 | 10天 |
| NBA | 2025-12-03 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 12天 |
| NBA | 2025-12-05 | 奇才 | 凯尔特人 | 14天 |
| NBA | 2025-12-06 | 凯尔特人 | 湖人 | 15天 |
| NBA | 2025-12-08 | 猛龙 | 凯尔特人 | 16天 |
| NBA | 2025-12-20 | 凯尔特人 | 热火 | 29天 |