| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-31 | 湖人 | 134 : 96 | 奇才 | 负 | 38 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-22 | 奇才 | 88 : 111 | 湖人 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-04-04 | 湖人 | 125 : 120 | 奇才 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-03-01 | 奇才 | 131 : 134 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 265 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 奇才 | 115 : 119 | 黄蜂 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 107 : 97 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 110 : 106 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 奇才 | 115 : 128 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 105 : 119 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 奇才 | 93 : 112 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 128 : 107 | 奇才 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 魔术 | 112 : 120 | 奇才 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 104 : 112 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 猛龙 | 93 : 110 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-01-18 | 湖人 | 116 : 132 | 开拓者 | 负 | -16 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 黄蜂 | 135 : 117 | 湖人 | 负 | 18 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 老鹰 | 116 : 141 | 湖人 | 胜 | -25 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 105 : 101 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
华盛顿奇才
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
洛杉矶湖人
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-28 | 奇才 | 开拓者 | 2天 |
| NBA | 2026-01-30 | 奇才 | 雄鹿 | 4天 |
| NBA | 2026-01-31 | 奇才 | 湖人 | 5天 |
| NBA | 2026-02-02 | 奇才 | 国王 | 7天 |
| NBA | 2026-02-04 | 奇才 | 尼克斯 | 9天 |
| NBA | 2026-02-06 | 活塞 | 奇才 | 11天 |
| NBA | 2026-02-08 | 篮网 | 奇才 | 12天 |
| NBA | 2026-02-09 | 奇才 | 热火 | 13天 |
| NBA | 2026-02-12 | 骑士 | 奇才 | 17天 |
| NBA | 2026-02-20 | 奇才 | 步行者 | 25天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-27 | 公牛 | 湖人 | 1天 |
| NBA | 2026-01-29 | 骑士 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2026-01-31 | 奇才 | 湖人 | 5天 |
| NBA | 2026-02-02 | 尼克斯 | 湖人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-04 | 篮网 | 湖人 | 9天 |
| NBA | 2026-02-06 | 湖人 | 76人 | 11天 |
| NBA | 2026-02-08 | 湖人 | 勇士 | 13天 |
| NBA | 2026-02-10 | 湖人 | 雷霆 | 15天 |
| NBA | 2026-02-11 | 湖人 | 马刺 | 16天 |
| NBA | 2026-02-13 | 湖人 | 独行侠 | 18天 |