| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-17 | 开拓者 | 133 : 138 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 开拓者 | 111 : 117 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 独行侠 | 122 : 126 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2024-12-24 | 开拓者 | 108 : 132 | 独行侠 | 负 | -24 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2024-01-06 | 开拓者 | 103 : 139 | 独行侠 | 负 | -36 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-01-04 | 开拓者 | 97 : 126 | 独行侠 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2023-12-17 | 独行侠 | 131 : 120 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2023-12-09 | 独行侠 | 125 : 112 | 开拓者 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2023-01-16 | 独行侠 | 123 : 140 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 263 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 119 : 103 | 开拓者 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 魔术 | 110 : 106 | 开拓者 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 活塞 | 110 : 102 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 开拓者 | 98 : 93 | 国王 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 国王 | 133 : 134 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 131 : 136 | 开拓者 | 胜 | -5 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-12 | 开拓者 | 120 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 开拓者 | 96 : 119 | 灰熊 | 负 | -23 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 开拓者 | 116 : 122 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 开拓者 | 122 : 110 | 骑士 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-26 | 独行侠 | 116 : 126 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 130 : 131 | 独行侠 | 胜 | -1 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 独行侠 | 113 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 活塞 | 114 : 116 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 篮网 | 111 : 119 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 火箭 | 109 : 122 | 独行侠 | 胜 | -13 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 热火 | 108 : 118 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波特兰开拓者
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
达拉斯独行侠
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-29 | 开拓者 | 凯尔特人 | 2天 |
| NBA | 2025-12-30 | 开拓者 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2026-01-01 | 雷霆 | 开拓者 | 5天 |
| NBA | 2026-01-03 | 鹈鹕 | 开拓者 | 7天 |
| NBA | 2026-01-04 | 马刺 | 开拓者 | 8天 |
| NBA | 2026-01-06 | 开拓者 | 爵士 | 10天 |
| NBA | 2026-01-08 | 开拓者 | 火箭 | 12天 |
| NBA | 2026-01-10 | 开拓者 | 火箭 | 14天 |
| NBA | 2026-01-12 | 开拓者 | 尼克斯 | 16天 |
| NBA | 2026-01-14 | 勇士 | 开拓者 | 18天 |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 国王 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2025-12-30 | 开拓者 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2026-01-02 | 独行侠 | 76人 | 6天 |
| NBA | 2026-01-04 | 独行侠 | 火箭 | 8天 |
| NBA | 2026-01-07 | 国王 | 独行侠 | 11天 |
| NBA | 2026-01-09 | 爵士 | 独行侠 | 13天 |
| NBA | 2026-01-11 | 公牛 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-01-13 | 独行侠 | 篮网 | 17天 |
| NBA | 2026-01-15 | 独行侠 | 掘金 | 19天 |
| NBA | 2026-01-16 | 独行侠 | 爵士 | 20天 |