| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 115 : 96 | 森林狼 | 负 | 19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-01-07 | 快船 | 106 : 108 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 胜 | 28 | 赢 | 188 | 大 |
| NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| NBA | 2024-03-13 | 森林狼 | 118 : 100 | 快船 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2024-03-04 | 快船 | 89 : 88 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2024-02-13 | 森林狼 | 121 : 100 | 快船 | 胜 | 21 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 胜 | -36 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104 : 116 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 103 : 116 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 127 : 117 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 281 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
明尼苏达森林狼
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 活塞 | 森林狼 | 1天 |
| NBA | 2026-04-04 | 76人 | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 森林狼 | 黄蜂 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 步行者 | 森林狼 | 6天 |
| NBA | 2026-04-09 | 魔术 | 森林狼 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 火箭 | 森林狼 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 森林狼 | 鹈鹕 | 11天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 6天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 11天 |