| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-02 | 中宾夕法尼 | 70 : 123 | 摩根州立大学 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 | 
两队近 1 场交锋,摩根州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            摩根州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 摩根州立大学 | 70 : 87 | 乔治城大学 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 摩根州立大学 | 55 : 58 | 诺佛克州立大学 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 摩根州立大学 | 91 : 90 | 霍华德大学 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 摩根州立大学 | 75 : 82 | 卡宾州立大学 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 特拉华州立大学 | 81 : 87 | 摩根州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 摩根州立大学 | 75 : 72 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 摩根州立大学 | 59 : 69 | 诺佛克州立大学 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 霍华德大学 | 87 : 81 | 摩根州立大学 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-18 | 摩根州立大学 | 92 : 78 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 摩根州立大学 | 62 : 90 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 | 
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            中宾夕法尼亚学院
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-10 | 中宾夕法尼 | 83 : 60 | 安特拉尼克 | 胜 | 23 | 赢 | 143 | 大 | 
| NCAA | 2024-12-02 | 中宾夕法尼 | 70 : 123 | 摩根州立大学 | 负 | -53 | 输 | 193 | 小 | 
| NCAA | 2024-11-30 | 中宾夕法尼 | 36 : 93 | 自由大学 | 负 | -57 | 输 | 129 | 小 | 
| NCAA | 2023-12-06 | 中宾夕法尼 | 35 : 111 | 阿帕拉州立 | 负 | -76 | 输 | 146 | 小 | 
两队近 4 场交锋,中宾夕法尼亚学院胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                            摩根州立大学 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 15 | 16 | 74.9 | 72.32 | 5 | 48% | 
                            摩根州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 摩根州立大学 | 中宾夕法尼 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 摩根州立大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 默西赫斯特大学 | 摩根州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 摩根州立大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 欧道明大学 | 摩根州立大学 | 18天 | 
                            中宾夕法尼亚学院
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 摩根州立大学 | 中宾夕法尼 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 美国大学 | 中宾夕法尼 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 卡宾州立大学 | 中宾夕法尼 | 15天 |