夏洛特大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 印第安纳州立大学 | 76 : 92 | 夏洛特大学 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 夏洛特大学 | 59 : 64 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 夏洛特大学 | 64 : 61 | 莱斯大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 德州圣安东尼大学 | 83 : 80 | 夏洛特大学 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 夏洛特大学 | 64 : 75 | 北得州大学 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 夏洛特大学 | 76 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 夏洛特大学 | 64 : 78 | 杜兰大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 天普大学 | 72 : 78 | 夏洛特大学 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 东卡罗莱纳大学 | 75 : 59 | 夏洛特大学 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-11 | 夏洛特大学 | 75 : 87 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 | 
两队近 10 场交锋,夏洛特大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            田纳西理工大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 田纳西理工大学 | 70 : 82 | 西肯塔基 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 田纳西大学马丁分校 | 70 : 67 | 田纳西理工大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 林登伍德 | 76 : 74 | 田纳西理工大学 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 西伊利诺大学 | 82 : 69 | 田纳西理工大学 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 田纳西州立大学 | 74 : 77 | 田纳西理工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 田纳西大学马丁分校 | 66 : 71 | 田纳西理工大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 田纳西理工大学 | 69 : 83 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 田纳西理工大学 | 75 : 79 | 阿肯色岩城 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 东伊利诺大学 | 54 : 59 | 田纳西理工大学 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 艾德华兹维尔大学 | 75 : 58 | 田纳西理工大学 | 负 | 17 | 输 | 133 | 小 | 
两队近 10 场交锋,田纳西理工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            夏洛特大学 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 19 | 12 | 68.74 | 65.61 | 0 | 6 | 61.3% | 
                            田纳西理工大学 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 16 | 17 | 73.7 | 73.36 | 6 | 48% | 
                            夏洛特大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 夏洛特大学 | 田纳西理工大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 夏洛特大学 | 戴维森学院 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚理工大学 | 夏洛特大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 阿帕拉州立 | 夏洛特大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 夏洛特大学 | 绍尔大学 | 20天 | 
                            田纳西理工大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 夏洛特大学 | 田纳西理工大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 田纳西理工大学 | 林奇堡大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 田纳西理工大学 | 伯里亚 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 田纳西理工大学 | 西佐治亚 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 南卡罗莱纳北部大学 | 田纳西理工大学 | 16天 |