戴维森学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-14 | 戴维森学院 | 75 : 83 | 圣路易斯大学 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-03-12 | 里奇蒙德大学 | 65 : 69 | 戴维森学院 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 圣博纳旺蒂大学 | 64 : 61 | 戴维森学院 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 戴维森学院 | 72 : 82 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 戴维森学院 | 56 : 80 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 圣路易斯大学 | 57 : 56 | 戴维森学院 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 戴维森学院 | 80 : 69 | 福特汉姆大学 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-02-19 | 芝加哥洛约拉大学 | 76 : 69 | 戴维森学院 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 乔治华盛顿大学 | 74 : 67 | 戴维森学院 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-13 | 戴维森学院 | 77 : 68 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,戴维森学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
华盛顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC邀请赛 | 2025-04-01 | 乔治城大学 | 85 : 82 | 华盛顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 华盛顿州立大学 | 75 : 86 | 旧金山大学 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 洛约拉马利蒙特大学 | 77 : 94 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 华盛顿州立大学 | 90 : 83 | 佩珀代因大学 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 圣地亚戈大学 | 86 : 93 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 圣塔克拉拉大学 | 109 : 79 | 华盛顿州立大学 | 负 | 30 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 冈萨加大学 | 84 : 63 | 华盛顿州立大学 | 负 | 21 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 华盛顿州立大学 | 56 : 77 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 佩珀代因大学 | 86 : 87 | 华盛顿州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-02-07 | 华盛顿州立大学 | 74 : 82 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
戴维森学院
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 69.88 | 68.66 | 7 | 50% |
华盛顿州立大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 68.18 | 65.27 | 8 | 52% |
戴维森学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 戴维森学院 | 迪沙尔斯 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 戴维森学院 | 华盛顿州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 夏洛特大学 | 戴维森学院 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 戴维森学院 | 柏林格林大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 戴维森学院 | 波士顿学院 | 18天 |
华盛顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 华盛顿州立大学 | 爱达荷大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 戴维森学院 | 华盛顿州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 华盛顿州立大学 | 圣托马斯 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 华盛顿州立大学 | 南犹他大学 | 17天 |