| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-15 | 西雅图大学 | 71 : 75 | 加州科大 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 | 
两队近 1 场交锋,西雅图大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            西雅图大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 丹佛大学 | 73 : 84 | 西雅图大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 西雅图大学 | 55 : 68 | 犹他河谷大学 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 西雅图大学 | 69 : 63 | 阿比利基督大学 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 西雅图大学 | 70 : 65 | 犹他理工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 西雅图大学 | 62 : 39 | 南犹他大学 | 胜 | 23 | 赢 | 101 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 大峡谷大学 | 63 : 60 | 西雅图大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 加州浸信大学 | 48 : 72 | 西雅图大学 | 胜 | -24 | 赢 | 120 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 西雅图大学 | 55 : 61 | 犹他河谷大学 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 西雅图大学 | 64 : 67 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 西雅图大学 | 59 : 75 | 阿比利基督大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 | 
两队近 10 场交锋,西雅图大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            加州科大
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州科大 | 64 : 94 | 南加州大学 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 加州科大 | 78 : 96 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 加州科大 | 96 : 83 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 加州科大 | 86 : 76 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 加州科大 | 83 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 加州州立富勒顿分校 | 61 : 100 | 加州科大 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 72 : 98 | 加州科大 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 加州科大 | 77 : 96 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 加州大学河滨分校 | 100 : 112 | 加州科大 | 胜 | -12 | 赢 | 212 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 加州大学圣地亚哥分校 | 67 : 81 | 加州科大 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 | 
两队近 10 场交锋,加州科大胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            西雅图大学 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 71.97 | 69.03 | 6 | 62% | 
                            加州科大 
                            [NCAA排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 28 | 63.66 | 74.09 | 0 | 11 | 12.5% | 
                            西雅图大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 西雅图大学 | 加州科大 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 西雅图大学 | 东华盛顿大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 西雅图大学 | 爱达荷州立大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 斯坦福大学 | 西雅图大学 | 18天 | 
                            加州科大
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 加州科大 | 太平洋路德大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 西雅图大学 | 加州科大 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 科罗拉多州立大学 | 加州科大 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 蒙大拿大学 | 加州科大 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 犹他大学 | 加州科大 | 17天 |