南卡罗莱纳大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-13 | 南卡罗莱纳大学 | 68 : 72 | 阿肯色大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 南卡罗莱纳大学 | 65 : 75 | 田纳西大学 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 佐治亚大学 | 73 : 64 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 阿肯色大学 | 53 : 72 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 南卡罗莱纳大学 | 71 : 101 | 密苏里大学 | 负 | -30 | 输 | 172 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 德克萨斯大学 | 69 : 84 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 南卡罗莱纳大学 | 67 : 81 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 南卡罗莱纳大学 | 67 : 88 | 佛罗里达大学 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 密西西比大学 | 72 : 68 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 南卡罗莱纳大学 | 57 : 80 | 肯塔基大学 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            南密西西比大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-06 | 南密西西比大学 | 64 : 78 | 佐治亚南方大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 63 : 66 | 南密西西比大学 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 特洛伊 | 70 : 58 | 南密西西比大学 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 南阿拉巴马 | 88 : 82 | 南密西西比大学 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 路易斯安那拉法叶分校 | 62 : 60 | 南密西西比大学 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 87 : 78 | 南密西西比大学 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 南密西西比大学 | 74 : 81 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 南密西西比大学 | 67 : 101 | 阿肯色州立 | 负 | -34 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 南密西西比大学 | 73 : 76 | 波尔州立大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 南密西西比大学 | 58 : 60 | 阿帕拉州立 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南密西西比大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            南卡罗莱纳大学 
                            [NCAA排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 21 | 64.34 | 72.62 | 14 | 34% | 
                            南密西西比大学 
                            [NCAA排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 74.25 | 65.44 | 2 | 78% | 
                            南卡罗莱纳大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 南卡罗莱纳大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 南卡罗莱纳大学 | 南密西西比大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 南卡罗莱纳大学 | 长老会学院 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南卡罗莱纳大学 | 拉德福德大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 南卡罗莱纳大学 | 巴特勒大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 南卡罗莱纳大学 | 西北大学 | 20天 | 
                            南密西西比大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 南密西西比大学 | 陶格鲁 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 南卡罗莱纳大学 | 南密西西比大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 格兰布林大学 | 南密西西比大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南密西西比大学 | 威廉凯瑞 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 北佛罗里达 | 南密西西比大学 | 20天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 20天 |