怀俄明大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北方州立大学 | 75 : 99 | 怀俄明大学 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 怀俄明大学 | 61 : 66 | 圣何塞州立大学 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 怀俄明大学 | 58 : 62 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 圣地亚哥州立大学 | 72 : 69 | 怀俄明大学 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 怀俄明大学 | 61 : 84 | 内华达大学 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 圣何塞州立大学 | 82 : 73 | 怀俄明大学 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 美国空军学院 | 62 : 69 | 怀俄明大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 怀俄明大学 | 53 : 88 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -35 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 怀俄明大学 | 67 : 71 | 新墨西哥大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 68 : 57 | 怀俄明大学 | 负 | 11 | 输 | 125 | 小 | 
两队近 10 场交锋,怀俄明大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            奥斯汀皮耶州立
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 布莱安 | 47 : 128 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -81 | 赢 | 175 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-04 | 奥斯汀皮耶州立 | 64 : 90 | 北阿拉巴马 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 北佛罗里达 | 69 : 90 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 奥斯汀皮耶州立 | 70 : 73 | 西佐治亚 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-25 | 利普斯科姆勃大学 | 95 : 78 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 17 | 输 | 173 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 奥斯汀皮耶州立 | 92 : 78 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 94 | 贝拉明大学 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 托莱多大学 | 63 : 76 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 佛罗里达湾岸大学 | 60 : 73 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 中阿肯色大学 | 67 : 90 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奥斯汀皮耶州立胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            怀俄明大学 
                            [NCAA排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 69.16 | 72.06 | 11 | 29% | 
                            奥斯汀皮耶州立 
                            [NCAA排名第12]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 66.68 | 72.29 | 12 | 29% | 
                            怀俄明大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 怀俄明大学 | 加州州立富勒顿分校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 怀俄明大学 | 波特兰大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 怀俄明大学 | 诺佛克州立大学 | 20天 | 
                            奥斯汀皮耶州立
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 美国空军学院 | 奥斯汀皮耶州立 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 密西西比大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 塔尔萨大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 18天 |