普林斯顿大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-15 | 普林斯顿大学 | 57 : 59 | 耶鲁大学 | 负 | -2 | 输 | 116 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 宾夕法尼亚 | 71 : 95 | 普林斯顿大学 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 普林斯顿大学 | 70 : 102 | 康奈尔大学 | 负 | -32 | 输 | 172 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 普林斯顿大学 | 73 : 68 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 达特茅斯大学 | 76 : 61 | 普林斯顿大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 哈佛大学 | 71 : 76 | 普林斯顿大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 普林斯顿大学 | 57 : 84 | 耶鲁大学 | 负 | -27 | 输 | 141 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-15 | 普林斯顿大学 | 56 : 70 | 布朗大学 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-08 | 普林斯顿大学 | 61 : 59 | 宾夕法尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 布朗大学 | 49 : 69 | 普林斯顿大学 | 胜 | -20 | 赢 | 118 | 大 | 
两队近 10 场交锋,普林斯顿大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            约翰杰刑事司法学院
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-16 | 约翰杰刑事司法学院 | 44 : 93 | 费尔菲尔德大学 | 负 | -49 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2023-11-07 | 约翰杰刑事司法学院 | 57 : 102 | 宾夕法尼亚 | 负 | -45 | 输 | 159 | 小 | 
两队近 2 场交锋,约翰杰刑事司法学院胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            普林斯顿大学 
                            [NCAA排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 21 | 8 | 76 | 68.55 | 2 | 72% | 
                            普林斯顿大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 阿克伦大学 | 普林斯顿大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 普林斯顿大学 | 巴克尼尔大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 普林斯顿大学 | 约翰杰刑事司法学院 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 堪萨斯大学 | 普林斯顿大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 艾奥纳学院 | 普林斯顿大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 普林斯顿大学 | 东北大学 | 17天 | 
                            约翰杰刑事司法学院
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-14 | 普林斯顿大学 | 约翰杰刑事司法学院 | 10天 |