南查理斯顿大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南查理斯顿大学 | 67 : 98 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 南查理斯顿大学 | 60 : 80 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 南查理斯顿大学 | 60 : 76 | 拉德福德大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 南卡罗莱纳北部大学 | 79 : 69 | 南查理斯顿大学 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 南查理斯顿大学 | 60 : 83 | 海波因特大学 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 南查理斯顿大学 | 72 : 75 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 长老会学院 | 70 : 71 | 南查理斯顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 南查理斯顿大学 | 79 : 72 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 温斯罗普大学 | 83 : 65 | 南查理斯顿大学 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 朗沃德大学 | 85 : 89 | 南查理斯顿大学 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 | 
两队近 10 场交锋,南查理斯顿大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            印第安纳大学印第安纳波利斯分校
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 102 : 118 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 85 : 98 | 莱特州立大学 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 莱特州立大学 | 84 : 91 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 罗伯莫里斯 | 82 : 68 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 67 : 71 | 北肯塔基大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 71 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 奥克兰大学 | 82 : 67 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 73 : 91 | 莱特州立大学 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 84 : 80 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 84 : 79 | 杨斯镇州立 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 | 
两队近 10 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            南查理斯顿大学 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 10 | 21 | 72.61 | 74.35 | 5 | 32% | 
                            印第安纳大学印第安纳波利斯分校 
                            [NCAA排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 22 | 75.06 | 76.81 | 0 | 9 | 31.2% | 
                            南查理斯顿大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 南查理斯顿大学 | 托科阿福斯 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 军事学院 | 南查理斯顿大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 阿拉巴马农工 | 南查理斯顿大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南查理斯顿大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 东卡罗莱纳大学 | 南查理斯顿大学 | 18天 | 
                            印第安纳大学印第安纳波利斯分校
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 长岛大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 巴特勒大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 印第安纳大学-普渡大学哥伦布分校 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 东密西根 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 南查理斯顿大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 阿拉巴马州立大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 美国空军学院 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 20天 |