匹兹堡大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杨斯镇州立 | 59 : 74 | 匹兹堡大学 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 匹兹堡大学 | 54 : 55 | 圣母大学 | 负 | -1 | 输 | 109 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 波士顿学院 | 67 : 93 | 匹兹堡大学 | 胜 | -26 | 赢 | 160 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 匹兹堡大学 | 63 : 71 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 匹兹堡大学 | 68 : 79 | 路易斯维尔大学 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-26 | 佐治亚理工学院 | 73 : 67 | 匹兹堡大学 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 匹兹堡大学 | 72 : 76 | 圣母大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 雪城大学 | 69 : 80 | 匹兹堡大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 迈阿密大学 | 65 : 74 | 匹兹堡大学 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-12 | 匹兹堡大学 | 63 : 83 | 南卫理公会大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 | 
两队近 10 场交锋,匹兹堡大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            中佛罗里达大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 海夫斯特 | 78 : 82 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 | 
| CBC邀请赛 | 2025-04-07 | 内布拉斯加大学 | 77 : 66 | 中佛罗里达大学 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 | 
| CBC邀请赛 | 2025-04-06 | 中佛罗里达大学 | 104 : 98 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 | 
| CBC邀请赛 | 2025-04-04 | 辛辛那提大学 | 80 : 88 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 | 
| CBC邀请赛 | 2025-04-02 | 俄勒冈州立大学 | 75 : 76 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-13 | 中佛罗里达大学 | 94 : 98 | 堪萨斯大学 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 中佛罗里达大学 | 87 : 72 | 犹他大学 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 中佛罗里达大学 | 65 : 72 | 西维吉尼亚 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-06 | 俄克拉荷马州立大学 | 70 : 83 | 中佛罗里达大学 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 中佛罗里达大学 | 78 : 89 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 | 
两队近 10 场交锋,中佛罗里达大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            匹兹堡大学 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 76.12 | 70.48 | 6 | 67% | 
                            中佛罗里达大学 
                            [NCAA排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 14 | 72.22 | 65.97 | 5 | 56% | 
                            匹兹堡大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 匹兹堡大学 | 朗沃德大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 匹兹堡大学 | 东密西根 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 西维吉尼亚 | 匹兹堡大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 匹兹堡大学 | 巴克尼尔大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 匹兹堡大学 | 中佛罗里达大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 匹兹堡大学 | 昆尼皮亚克大学 | 20天 | 
                            中佛罗里达大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 中佛罗里达大学 | 范德比尔特大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达农工大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 得州农工大学 | 中佛罗里达大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 中佛罗里达大学 | 奥克兰大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 匹兹堡大学 | 中佛罗里达大学 | 17天 |