夏威夷大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 夏威夷大学 | 73 : 82 | 加州州立北岭分校 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 夏威夷大学 | 64 : 76 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 加州大学戴维斯分校 | 70 : 78 | 夏威夷大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 加州大学河滨分校 | 82 : 76 | 夏威夷大学 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 夏威夷大学 | 44 : 83 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -39 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 : 44 | 夏威夷大学 | 负 | 39 | 输 | 127 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 加州大学尔湾分校 | 66 : 49 | 夏威夷大学 | 负 | 17 | 输 | 115 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 62 | 夏威夷大学 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 夏威夷大学 | 72 : 76 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 夏威夷大学 | 63 : 79 | 加州科大 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 | 
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            亚利桑那州立大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC邀请赛 | 2025-04-01 | 亚利桑那州立大学 | 78 : 86 | 内布拉斯加大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-12 | 亚利桑那州立大学 | 66 : 71 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 得克萨斯理工大学 | 85 : 57 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 28 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 亚利桑那州立大学 | 100 : 113 | 亚利桑那大学 | 负 | -13 | 输 | 213 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 亚利桑那州立大学 | 73 : 99 | 犹他大学 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 杨百翰大学 | 91 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 亚利桑那州立大学 | 66 : 54 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-19 | 休斯敦大学 | 80 : 65 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 德克萨斯基督教大学 | 74 : 70 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 亚利桑那州立大学 | 106 : 111 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 | 
两队近 10 场交锋,亚利桑那州立大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            夏威夷大学 
                            [NCAA排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 22 | 11 | 66.91 | 61.79 | 3 | 67% | 
                            亚利桑那州立大学 
                            [NCAA排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 70.32 | 67.71 | 4 | 65% | 
                            夏威夷大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 俄勒冈大学 | 夏威夷大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 17天 | 
                            亚利桑那州立大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 亚利桑那州立大学 | 南犹他大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 亚利桑那州立大学 | 犹他理工大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那州立大学 | 冈萨加大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 亚利桑那州立大学 | 佐治亚州立 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 17天 |