德州圣安东尼大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-14 | 德州圣安东尼大学 | 65 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-10 | 德州圣安东尼大学 | 83 : 80 | 夏洛特大学 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 孟菲斯 | 75 : 70 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-03 | 莱斯大学 | 56 : 84 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | -28 | 赢 | 140 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 德州圣安东尼大学 | 89 : 96 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 南佛罗里达大学 | 78 : 73 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 德州圣安东尼大学 | 76 : 80 | 塔尔萨大学 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 德州圣安东尼大学 | 64 : 69 | 卫奇塔州立 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 东卡罗莱纳大学 | 80 : 79 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 杜兰大学 | 61 : 60 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 | 
两队近 10 场交锋,德州圣安东尼大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            阿比利基督大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-14 | 西雅图大学 | 69 : 63 | 阿比利基督大学 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-09 | 大峡谷大学 | 81 : 82 | 阿比利基督大学 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 犹他河谷大学 | 73 : 60 | 阿比利基督大学 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 阿比利基督大学 | 70 : 59 | 得州大学阿灵顿分校 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 阿比利基督大学 | 52 : 67 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -15 | 输 | 119 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 犹他理工大学 | 71 : 80 | 阿比利基督大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 南犹他大学 | 59 : 75 | 阿比利基督大学 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 西雅图大学 | 59 : 75 | 阿比利基督大学 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 阿比利基督大学 | 84 : 70 | 南犹他大学 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 阿比利基督大学 | 86 : 72 | 犹他理工大学 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿比利基督大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            德州圣安东尼大学 
                            [NCAA排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 22 | 69.28 | 76.56 | 6 | 31% | 
                            阿比利基督大学 
                            [NCAA排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 71.59 | 66.66 | 10 | 47% | 
                            德州圣安东尼大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 德州圣安东尼大学 | 圣经研究学院 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 德州圣安东尼大学 | 艾德华兹维尔大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 得州州立 | 德州圣安东尼大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 丹佛大学 | 德州圣安东尼大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 德州圣安东尼大学 | 阿比利基督大学 | 21天 | 
                            阿比利基督大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 阿比利基督大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 阿比利基督大学 | 西南复临大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 阿比利基督大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 得州州立 | 阿比利基督大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 德州圣安东尼大学 | 阿比利基督大学 | 21天 |