佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-28 | 德克萨斯基督教大学 | 84 : 80 | 佛罗里达大学 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 梅里马克学院 | 45 : 80 | 佛罗里达大学 | 胜 | -35 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 迈阿密大学 | 68 : 82 | 佛罗里达大学 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 78 | 佛罗里达大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 北佛罗里达 | 64 : 104 | 佛罗里达大学 | 胜 | -40 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 亚利桑那大学 | 93 : 87 | 佛罗里达大学 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-04-08 | 佛罗里达大学 | 65 : 63 | 休斯敦大学 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-04-06 | 佛罗里达大学 | 79 : 73 | 奥本大学 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-03-30 | 得克萨斯理工大学 | 79 : 84 | 佛罗里达大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-03-28 | 马里兰大学 | 71 : 87 | 佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
乔治华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 莫瑞州立大学 | 96 : 95 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 乔治华盛顿大学 | 92 : 79 | 中田纳西州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 乔治华盛顿大学 | 86 : 92 | 麦克尼斯州立 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马里兰巴尔的摩分校 | 52 : 89 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -37 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 欧道明大学 | 73 : 96 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 美国大学 | 67 : 107 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -40 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 乔治华盛顿大学 | 99 : 95 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 缅因大学 | 47 : 67 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -20 | 赢 | 114 | 大 |
| CBC邀请赛 | 2025-04-01 | 乔治华盛顿大学 | 59 : 89 | 博伊西州立大学 | 负 | -30 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 80 | 乔治梅森大学 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治华盛顿大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
佛罗里达大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 71.94 | 68.66 | 10 | 50% |
乔治华盛顿大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 76.28 | 76.72 | 8 | 50% |
佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 佛罗里达大学 | 普罗维登斯学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 杜克大学 | 佛罗里达大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 佛罗里达大学 | 康涅狄格大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 佛罗里达大学 | 乔治华盛顿大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 佛罗里达大学 | 圣弗朗西斯大学 | 20天 |
乔治华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 西点军校 | 乔治华盛顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 乔治华盛顿大学 | 威廉玛丽大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 乔治华盛顿大学 | 特拉华大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 佛罗里达大学 | 乔治华盛顿大学 | 16天 |