弗吉尼亚理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-12 | 西卡罗来纳大学 | 74 : 96 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 乔治梅森大学 | 62 : 73 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 弗吉尼亚理工大学 | 86 : 83 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 弗吉尼亚理工大学 | 68 : 86 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 加州圣玛丽大学 | 77 : 66 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 科罗拉多州立大学 | 64 : 66 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 布莱恩特大学 | 61 : 78 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 夏洛特大学 | 76 : 84 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 圣约瑟大学 | 59 : 94 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -35 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 弗吉尼亚理工大学 | 107 : 101 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚理工大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 马里兰东海岸大学 | 79 : 82 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 78 | 美国大学 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 马里兰东海岸大学 | 56 : 68 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 格溫內德默希大學 | 60 : 84 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 汉普顿大学 | 74 : 68 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾汉顿大学 | 52 : 63 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 马里兰东海岸大学 | 57 : 60 | 堪尼席斯 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 83 : 82 | 朗沃德大学 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 马里兰东海岸大学 | 45 : 84 | 克瑞顿大学 | 负 | -39 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里兰东海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
弗吉尼亚理工大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 74.21 | 69.76 | 8 | 58% |
马里兰东海岸大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 18 | 13 | 69.74 | 66.26 | 4 | 58% |
弗吉尼亚理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 弗吉尼亚理工大学 | 马里兰东海岸大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 弗吉尼亚理工大学 | 依隆大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 弗吉尼亚理工大学 | 弗吉尼亚大学 | 19天 |
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 弗吉尼亚理工大学 | 马里兰东海岸大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 瓦格纳大学 | 马里兰东海岸大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 德克萨斯大学 | 马里兰东海岸大学 | 10天 |