乔治城大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-28 | 乔治城大学 | 79 : 84 | 达顿大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 75 : 92 | 乔治城大学 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 克莱姆森大学 | 74 : 79 | 乔治城大学 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 宾汉顿大学 | 70 : 83 | 乔治城大学 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 乔治城大学 | 70 : 60 | 马里兰大学 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 摩根州立大学 | 70 : 87 | 乔治城大学 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBC邀请赛 | 2025-04-03 | 内布拉斯加大学 | 81 : 69 | 乔治城大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| CBC邀请赛 | 2025-04-01 | 乔治城大学 | 85 : 82 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 德保罗大学 | 71 : 67 | 乔治城大学 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 乔治城大学 | 77 : 83 | 德保罗大学 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治城大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-28 | 杨百翰大学 | 72 : 62 | 迈阿密大学 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 特拉华州立大学 | 41 : 97 | 迈阿密大学 | 胜 | -56 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 依隆大学 | 72 : 99 | 迈阿密大学 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 迈阿密大学 | 68 : 82 | 佛罗里达大学 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 斯泰森大学 | 61 : 102 | 迈阿密大学 | 胜 | -41 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 101 | 迈阿密大学 | 胜 | -40 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 杰克森维尔 | 69 : 86 | 迈阿密大学 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 北卡罗莱纳州立大学 | 70 : 72 | 迈阿密大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-03-05 | 迈阿密大学 | 74 : 89 | 佐治亚理工学院 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 迈阿密大学 | 73 : 92 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乔治城大学
[NCAA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 25 | 69.53 | 78.12 | 11 | 22% |
迈阿密佛罗里达
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 79.41 | 72.12 | 2 | 78% |
乔治城大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 乔治城大学 | 迈阿密大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 迈阿密大学 | 乔治城大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 乔治城大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-08 | 北卡罗莱纳大学 | 乔治城大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 乔治城大学 | 圣彼德斯大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-18 | 马奎特大学 | 乔治城大学 | 20天 |
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 乔治城大学 | 迈阿密大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 迈阿密大学 | 乔治城大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 密西西比大学 | 迈阿密大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 迈阿密大学 | 南密西西比大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 迈阿密大学 | 路易斯安那门罗大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-16 | 迈阿密大学 | 佛罗里达国际大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 迈阿密大学 | 19天 |