| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-12 | 江苏南钢女篮 | 77 : 74 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-12-10 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 58 : 92 | 江苏南钢女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
| 中女锦 | 2025-09-14 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 41 : 79 | 江苏南钢女篮 | 负 | -38 | 输 | 120 | 小 |
两队近 3 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
武汉盛帆黄鹤女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 87 : 68 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 上海浦发银行女篮 | 97 : 71 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 86 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 80 : 81 | 大连文体旅女篮 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 合肥文旅女篮 | 89 : 87 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 80 : 70 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达美乐女篮 | 93 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 70 : 93 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 80 : 62 | 陕西榆林天泽女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
| WCBA | 2026-01-21 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 76 : 93 | 新疆天山女篮 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-07 | 东莞新彤盛女篮 | 60 : 80 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-05 | 江苏南钢女篮 | 79 : 59 | 新疆天山女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-03-03 | 江苏南钢女篮 | 78 : 65 | 北京首钢园女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-10 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 90 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-09 | 江苏南钢女篮 | 75 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-08 | 福建金篮女篮 | 64 : 84 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
| WCBA杯 | 2026-02-07 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 新疆天山女篮 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA杯 | 2026-02-06 | 江苏南钢女篮 | 103 : 64 | 江西鲸裕清酒女篮 | 胜 | 39 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江苏南钢女篮 | 78 : 83 | 北京首钢园女篮 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 78 | 江苏南钢女篮 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
武汉盛帆黄鹤女篮
[WCBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 10 | 26 | 63.4 | 74.8 | -11.5 | 14 | 27% |
江苏南钢女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 28 | 8 | 80.1 | 64.1 | 16 | 4 | 77% |
武汉盛帆黄鹤女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-26 | 山西竹叶青酒女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 19天 |
| WCBA | 2026-03-30 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 23天 |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA杯 | 2026-03-08 | 江苏南钢女篮 | 四川远达美乐女篮 | 1天 |
| WCBA | 2026-03-27 | 东莞新彤盛女篮 | 江苏南钢女篮 | 20天 |
| WCBA | 2026-03-30 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 23天 |