| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 98 : 69 | 阳光 | 胜 | 29 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 105 : 78 | 火花 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 负 | 33 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2025-10-11 | 王牌 | 97 : 86 | 水星 | 胜 | 11 | 赢 | 183 | 大 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2025-10-01 | 狂热 | 98 : 107 | 王牌 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 阿根廷女篮 | 39 : 83 | 日本女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 122 | 大 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 66 : 62 | 加拿大女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 土耳其女篮 | 75 : 67 | 日本女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 日本女篮 | 71 : 81 | 澳大利亚女篮 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 匈牙利女篮 | 77 : 65 | 日本女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-20 | 澳大利亚女篮 | 88 : 79 | 日本女篮 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-19 | 日本女篮 | 90 : 81 | 中国女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-18 | 新西兰女篮 | 62 : 77 | 日本女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拉斯维加斯王牌
[WNBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 王牌 | 女武神 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 王牌 | 风暴 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 火焰 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 王牌 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-16 | 飞翼 | 王牌 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 水星 | 王牌 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 王牌 | 女武神 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-24 | 王牌 | 自由人 | 25天 |
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-09-05 | 日本女篮 | 马里女篮 | 98天 |
| 女世界杯 | 2026-09-06 | 德国女篮 | 日本女篮 | 99天 |
| 女世界杯 | 2026-09-08 | 日本女篮 | 西班牙女篮 | 101天 |