| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 佩纳罗尔竞技 | 82 : 63 | 圣塔菲联合 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-05-03 | 佩纳罗尔竞技 | 79 : 85 | 圣塔菲联合 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-04 | 圣塔菲联合 | 82 : 80 | 佩纳罗尔竞技 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-02-13 | 佩纳罗尔竞技 | 83 : 74 | 圣塔菲联合 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 阿篮联 | 2024-01-24 | 圣塔菲联合 | 75 : 103 | 佩纳罗尔竞技 | 胜 | -28 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 5 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
佩纳罗尔竞技俱乐部
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 20 | 18 | 81.16 | 80.61 | 12 | 53% |
圣塔菲联合
[阿篮联排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 8 | 30 | 77.84 | 83.32 | 18 | 21% |
佩纳罗尔竞技俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-13 | 佩纳罗尔竞技 | 奇维尔科伊竞技 | 4天 |
| 阿篮联 | 2026-03-15 | 佩纳罗尔竞技 | 圣洛伦索 | 6天 |
| 阿篮联 | 2026-03-18 | 博卡青年 | 佩纳罗尔竞技 | 9天 |
| 阿篮联 | 2026-03-21 | 佩纳罗尔竞技 | 费罗卡利 | 12天 |
| 阿篮联 | 2026-03-28 | 奥利瓦独立 | 佩纳罗尔竞技 | 19天 |
| 阿篮联 | 2026-03-30 | 科尔多瓦学院 | 佩纳罗尔竞技 | 21天 |
| 阿篮联 | 2026-04-01 | 阿特纳斯 | 佩纳罗尔竞技 | 23天 |
| 阿篮联 | 2026-04-05 | 佩纳罗尔竞技 | 圣塔菲联合 | 27天 |
| 阿篮联 | 2026-04-15 | 福尔摩莎 | 佩纳罗尔竞技 | 37天 |
| 阿篮联 | 2026-04-17 | 欧贝拉TC | 佩纳罗尔竞技 | 39天 |
圣塔菲联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-11 | 圣塔菲联合 | 福尔摩莎 | 2天 |
| 阿篮联 | 2026-03-15 | 帕兰德森 | 圣塔菲联合 | 6天 |
| 阿篮联 | 2026-03-17 | 奇维尔科伊竞技 | 圣塔菲联合 | 8天 |
| 阿篮联 | 2026-03-19 | 阿根廷胡宁竞技 | 圣塔菲联合 | 10天 |
| 阿篮联 | 2026-03-24 | 圣塔菲联合 | 奥林匹科 | 15天 |
| 阿篮联 | 2026-03-27 | 圣塔菲联合 | 瑞加塔斯 | 18天 |
| 阿篮联 | 2026-03-29 | 圣塔菲联合 | 奥布拉斯 | 20天 |
| 阿篮联 | 2026-04-05 | 佩纳罗尔竞技 | 圣塔菲联合 | 27天 |
| 阿篮联 | 2026-04-07 | 博卡青年 | 圣塔菲联合 | 29天 |
| 阿篮联 | 2026-04-09 | 吉纳西亚科摩多罗 | 圣塔菲联合 | 31天 |