| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 葛姆登天鹅 | 75 : 78 | 上瓦特枪手 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 葛姆登天鹅 | 95 : 98 | 上瓦特枪手 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-27 | 上瓦特枪手 | 77 : 64 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-03-30 | 上瓦特枪手 | 76 : 71 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-03-02 | 葛姆登天鹅 | 82 : 76 | 上瓦特枪手 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-02-16 | 上瓦特枪手 | 80 : 77 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-12-01 | 葛姆登天鹅 | 87 : 72 | 上瓦特枪手 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-04-28 | 葛姆登天鹅 | 58 : 61 | 上瓦特枪手 | 胜 | -3 | 赢 | 119 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-04-26 | 上瓦特枪手 | 65 : 63 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
| 奥篮超 | 2024-04-23 | 葛姆登天鹅 | 76 : 82 | 上瓦特枪手 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,上瓦特枪手胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
上瓦特枪手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-08 | 上瓦特枪手 | 94 : 78 | 克洛斯 | 胜 | 16 | 赢 | 172 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-22 | 格拉茨 | 79 : 86 | 上瓦特枪手 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-16 | 上瓦特枪手 | 68 : 89 | 维也纳篮球会 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 上瓦特枪手 | 61 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 格拉茨 | 81 : 77 | 上瓦特枪手 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 上瓦特枪手 | 91 : 76 | BBC北方 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 葛姆登天鹅 | 75 : 78 | 上瓦特枪手 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | 上瓦特枪手 | 73 : 71 | 菲尔德 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 上瓦特枪手 | 71 : 66 | 克洛斯 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| 奥篮杯 | 2026-01-03 | 上瓦特枪手 | 60 : 75 | 卡芬堡公牛 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,上瓦特枪手胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
葛姆登天鹅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-08 | 葛姆登天鹅 | 102 : 83 | 菲尔德 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-22 | BBC北方 | 87 : 100 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 葛姆登天鹅 | 90 : 82 | 格拉茨 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-02 | 维也纳篮球会 | 85 : 89 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 葛姆登天鹅 | 75 : 78 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-01-19 | 雄狮 | 86 : 71 | 葛姆登天鹅 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 葛姆登天鹅 | 64 : 78 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 菲尔德 | 44 : 90 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -46 | 赢 | 134 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 葛姆登天鹅 | 82 : 100 | 韦尔斯飞人 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 圣珀尔滕 | 79 : 95 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
上瓦特枪手
[奥篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 81.91 | 75.64 | 3 | 68% |
葛姆登天鹅
[奥篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
上瓦特枪手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-14 | 韦尔斯飞人 | 上瓦特枪手 | 5天 |
| 奥篮超 | 2026-03-15 | 上瓦特枪手 | 卡芬堡公牛 | 7天 |
| 奥篮超 | 2026-03-22 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 13天 |
| 奥篮超 | 2026-03-29 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 20天 |
| 奥篮超 | 2026-04-05 | 上瓦特枪手 | 韦尔斯飞人 | 27天 |
| 奥篮超 | 2026-04-12 | 上瓦特枪手 | 维也纳篮球会 | 34天 |
葛姆登天鹅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-14 | 圣珀尔滕 | 葛姆登天鹅 | 5天 |
| 奥篮超 | 2026-03-16 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 7天 |
| 奥篮超 | 2026-03-29 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 20天 |
| 奥篮超 | 2026-04-04 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 27天 |
| 奥篮超 | 2026-04-06 | 雄狮 | 葛姆登天鹅 | 29天 |
| 奥篮超 | 2026-04-12 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 34天 |