奥篮超 02-16 00:00 卡芬堡公牛 VS 克洛斯滕堡

卡芬堡公牛 卡芬堡公牛
集锦|回放
02-16 00:00
克洛斯滕堡 克洛斯滕堡
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2026-02-16 克洛斯 73 : 96 卡芬堡公牛 -23 169
    奥篮超 2026-01-24 克洛斯 69 : 83 卡芬堡公牛 -14 152
    奥篮超 2025-11-09 卡芬堡公牛 80 : 86 克洛斯 -6 166
    奥篮超 2025-01-12 克洛斯 77 : 74 卡芬堡公牛 3 151
    奥篮杯 2025-01-03 克洛斯 90 : 70 卡芬堡公牛 20 160
    奥篮超 2024-11-17 卡芬堡公牛 75 : 93 克洛斯 -18 168
    奥篮超 2024-04-26 卡芬堡公牛 85 : 90 克洛斯 -5 175
    奥篮超 2024-04-24 克洛斯 90 : 76 卡芬堡公牛 14 166
    奥篮超 2024-04-20 卡芬堡公牛 82 : 86 克洛斯 -4 168
    奥篮超 2023-12-31 克洛斯 93 : 84 卡芬堡公牛 9 177

    两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    卡芬堡公牛 卡芬堡公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2026-03-08 格拉茨 73 : 91 卡芬堡公牛 -18 164
    奥篮超 2026-02-22 卡芬堡公牛 81 : 79 韦尔斯飞人 2 160
    奥篮超 2026-02-16 克洛斯 73 : 96 卡芬堡公牛 -23 169
    奥篮超 2026-02-08 上瓦特枪手 61 : 80 卡芬堡公牛 -19 141
    欧北联 2026-02-04 卡芬堡公牛 89 : 98 中央德国 -9 187
    奥篮超 2026-02-01 卡芬堡公牛 99 : 85 圣珀尔滕 14 184
    奥篮超 2026-01-26 卡芬堡公牛 83 : 73 格拉茨 10 156
    奥篮超 2026-01-24 克洛斯 69 : 83 卡芬堡公牛 -14 152
    奥篮超 2026-01-18 卡芬堡公牛 91 : 64 BBC北方 27 155
    欧北联 2026-01-15 格罗宁根 89 : 81 卡芬堡公牛 8 170

    两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    克洛斯滕堡 克洛斯滕堡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2026-03-08 上瓦特枪手 94 : 78 克洛斯 16 172
    奥篮超 2026-02-22 维也纳篮球会 88 : 66 克洛斯 22 154
    奥篮超 2026-02-16 克洛斯 73 : 96 卡芬堡公牛 -23 169
    奥篮超 2026-02-08 克洛斯 114 : 116 韦尔斯飞人 -2 230
    奥篮超 2026-02-01 BBC北方 69 : 82 克洛斯 -13 151
    奥篮超 2026-01-26 菲尔德 67 : 86 克洛斯 -19 153
    奥篮超 2026-01-24 克洛斯 69 : 83 卡芬堡公牛 -14 152
    奥篮超 2026-01-19 克洛斯 91 : 93 维也纳篮球会 -2 184
    奥篮超 2026-01-11 上瓦特枪手 71 : 66 克洛斯 5 137
    奥篮超 2025-12-27 克洛斯 69 : 54 圣珀尔滕 15 123

    两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 卡芬堡公牛 卡芬堡公牛[奥篮超排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 8 14 71.77 76.64 9 36%
    • 克洛斯滕堡 克洛斯滕堡[奥篮超排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 11 11 75.05 73.14 6 50%

    近期赛程

    • 卡芬堡公牛 卡芬堡公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2026-03-12 维也纳篮球会 卡芬堡公牛 4天
      奥篮超 2026-03-15 上瓦特枪手 卡芬堡公牛 8天
      奥篮超 2026-03-22 格拉茨 卡芬堡公牛 14天
      奥篮超 2026-03-29 卡芬堡公牛 上瓦特枪手 21天
      奥篮超 2026-04-05 克洛斯 卡芬堡公牛 28天
      奥篮超 2026-04-06 卡芬堡公牛 维也纳篮球会 30天
      奥篮超 2026-04-12 卡芬堡公牛 韦尔斯飞人 35天
    • 克洛斯滕堡 克洛斯滕堡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2026-03-14 格拉茨 克洛斯 6天
      奥篮超 2026-03-16 克洛斯 韦尔斯飞人 8天
      奥篮超 2026-03-22 上瓦特枪手 克洛斯 14天
      奥篮超 2026-03-29 维也纳篮球会 克洛斯 22天
      奥篮超 2026-04-05 克洛斯 卡芬堡公牛 28天
      奥篮超 2026-04-06 韦尔斯飞人 克洛斯 30天
      奥篮超 2026-04-12 克洛斯 格拉茨 35天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!