| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-08 | 葛姆登天鹅 | 102 : 83 | 菲尔德 | 负 | 19 | 输 | 185 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 菲尔德 | 44 : 90 | 葛姆登天鹅 | 负 | -46 | 输 | 134 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 葛姆登天鹅 | 69 : 67 | 菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-12-27 | 葛姆登天鹅 | 88 : 65 | 菲尔德 | 负 | 23 | 输 | 153 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
| 奥篮超 | 2024-02-11 | 葛姆登天鹅 | 112 : 63 | 菲尔德 | 负 | 49 | 输 | 175 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-10-15 | 菲尔德 | 63 : 106 | 葛姆登天鹅 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
| 奥篮超 | 2023-01-30 | 菲尔德 | 71 : 93 | 葛姆登天鹅 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尔斯滕费尔德黑豹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-08 | 葛姆登天鹅 | 102 : 83 | 菲尔德 | 负 | 19 | 输 | 185 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-02-22 | 菲尔德 | 56 : 81 | 圣珀尔滕 | 负 | -25 | 输 | 137 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-02-15 | BBC北方 | 74 : 85 | 菲尔德 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 圣珀尔滕 | 98 : 92 | 菲尔德 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 雄狮 | 102 : 89 | 菲尔德 | 负 | 13 | 输 | 191 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 菲尔德 | 67 : 86 | 克洛斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | BBC北方 | 83 : 85 | 菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | 上瓦特枪手 | 73 : 71 | 菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 菲尔德 | 75 : 80 | 韦尔斯飞人 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 菲尔德 | 44 : 90 | 葛姆登天鹅 | 负 | -46 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
葛姆登天鹅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-08 | 葛姆登天鹅 | 102 : 83 | 菲尔德 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-22 | BBC北方 | 87 : 100 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 葛姆登天鹅 | 90 : 82 | 格拉茨 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-02-02 | 维也纳篮球会 | 85 : 89 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 葛姆登天鹅 | 75 : 78 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-01-19 | 雄狮 | 86 : 71 | 葛姆登天鹅 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 葛姆登天鹅 | 64 : 78 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 菲尔德 | 44 : 90 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -46 | 赢 | 134 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 葛姆登天鹅 | 82 : 100 | 韦尔斯飞人 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 圣珀尔滕 | 79 : 95 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
菲尔斯滕费尔德黑豹
[奥篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
葛姆登天鹅
[奥篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
菲尔斯滕费尔德黑豹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-14 | 雄狮 | 菲尔德 | 6天 |
| 奥篮超 | 2026-03-22 | 菲尔德 | 圣珀尔滕 | 14天 |
| 奥篮超 | 2026-04-05 | 菲尔德 | 雄狮 | 28天 |
| 奥篮超 | 2026-04-06 | BBC北方 | 菲尔德 | 30天 |
| 奥篮超 | 2026-04-12 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 35天 |
葛姆登天鹅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-14 | 圣珀尔滕 | 葛姆登天鹅 | 6天 |
| 奥篮超 | 2026-03-16 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 8天 |
| 奥篮超 | 2026-03-29 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 21天 |
| 奥篮超 | 2026-04-04 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 28天 |
| 奥篮超 | 2026-04-06 | 雄狮 | 葛姆登天鹅 | 30天 |
| 奥篮超 | 2026-04-12 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 35天 |