赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南部联 | 2025-06-14 | 威弗莱猎鹰 | 113 : 101 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
澳南部联 | 2024-07-06 | 法兰克斯顿蓝调 | 98 : 66 | 威弗莱猎鹰 | 胜 | 32 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 2 场交锋,法兰克斯顿蓝调胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南部联 | 2025-07-20 | 法兰克斯顿蓝调 | 108 : 91 | 钻石谷鹰 | 胜 | 17 | 赢 | 199 | 大 |
澳南部联 | 2025-07-18 | 法兰克斯顿蓝调 | 68 : 105 | 芒特甘比尔 | 负 | -37 | 输 | 173 | 小 |
澳南部联 | 2025-07-12 | 霍巴特电光 | 119 : 118 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
澳南部联 | 2025-07-11 | 埃尔特姆野猫 | 98 : 89 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
澳南部联 | 2025-07-05 | 法兰克斯顿蓝调 | 86 : 83 | 超级猫 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
澳南部联 | 2025-06-29 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 104 | 丹德农游骑兵 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
澳南部联 | 2025-06-21 | 法兰克斯顿蓝调 | 84 : 86 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
澳南部联 | 2025-06-15 | 灵伍德老鹰 | 91 : 88 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
澳南部联 | 2025-06-14 | 威弗莱猎鹰 | 113 : 101 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
澳南部联 | 2025-05-31 | 法兰克斯顿蓝调 | 82 : 76 | 纽纳华丁 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克斯顿蓝调胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳南部联 | 2025-07-19 | 墨尔本猛虎 | 102 : 99 | 威弗莱猎鹰 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
澳南部联 | 2025-07-18 | 威弗莱猎鹰 | 95 : 96 | 眼镜蛇 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
澳南部联 | 2025-07-11 | 军刀 | 128 : 102 | 威弗莱猎鹰 | 负 | 26 | 输 | 230 | 小 |
澳南部联 | 2025-07-06 | 威弗莱猎鹰 | 92 : 96 | 纽纳华丁 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
澳南部联 | 2025-07-05 | 威弗莱猎鹰 | 92 : 97 | 埃尔特姆野猫 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
澳南部联 | 2025-06-28 | 霍巴特电光 | 90 : 97 | 威弗莱猎鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
澳南部联 | 2025-06-21 | 眼镜蛇 | 81 : 95 | 威弗莱猎鹰 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
澳南部联 | 2025-06-14 | 威弗莱猎鹰 | 113 : 101 | 法兰克斯顿蓝调 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
澳南部联 | 2025-06-09 | 钻石谷鹰 | 80 : 96 | 威弗莱猎鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
澳南部联 | 2025-05-31 | 威弗莱猎鹰 | 107 : 122 | 灵伍德老鹰 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,威弗莱猎鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 93.55 | 84.68 | 2 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 10 | 85.95 | 85.45 | 8 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|