| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-10-05 | 佩里斯特 | 115 : 75 | 拉波特尼奇 | 负 | 40 | 输 | 190 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-08 | 佩里斯特 | 79 : 82 | 拉波特尼奇 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-05-04 | 拉波特尼奇 | 67 : 85 | 佩里斯特 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-01 | 拉波特尼奇 | 77 : 101 | 佩里斯特 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-04-28 | 佩里斯特 | 50 : 79 | 拉波特尼奇 | 胜 | -29 | 赢 | 129 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-04-23 | 佩里斯特 | 64 : 67 | 拉波特尼奇 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-03-10 | 拉波特尼奇 | 90 : 83 | 佩里斯特 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 | 
| 北马其超 | 2024-12-02 | 佩里斯特 | 70 : 84 | 拉波特尼奇 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 | 
| 北马其超 | 2024-05-16 | 拉波特尼奇 | 80 : 88 | 佩里斯特 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 | 
| 北马其超 | 2024-05-11 | 拉波特尼奇 | 79 : 85 | 佩里斯特 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
两队近 10 场交锋,拉波特尼奇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 拉波特尼奇
                            拉波特尼奇
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-10-27 | 拉波特尼奇 | 86 : 81 | 科祖夫 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-10-22 | 欧洲镍币 | 87 : 99 | 拉波特尼奇 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-10-11 | 拉波特尼奇 | 63 : 83 | TFT斯科普里 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-10-05 | 佩里斯特 | 115 : 75 | 拉波特尼奇 | 负 | 40 | 输 | 190 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-23 | 拉波特尼奇 | 62 : 81 | 库马诺沃 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-21 | 库马诺沃 | 79 : 74 | 拉波特尼奇 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-19 | TFT斯科普里 | 92 : 73 | 拉波特尼奇 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-15 | 拉波特尼奇 | 59 : 71 | TFT斯科普里 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-11 | 拉波特尼奇 | 90 : 98 | TFT斯科普里 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-08 | 佩里斯特 | 79 : 82 | 拉波特尼奇 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 | 
两队近 10 场交锋,拉波特尼奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 佩里斯特
                            佩里斯特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2025-10-30 | 佩里斯特 | 86 : 99 | 克拉夫诺斯 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-10-27 | 菲尼克斯2010 | 68 : 89 | 佩里斯特 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-10-25 | 佩里斯特 | 101 : 90 | KK马德扎利 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-23 | HBK普列维萨 | 83 : 90 | 佩里斯特 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 | 
| 欧俱杯 | 2025-10-16 | 佩里斯特 | 76 : 94 | 塞德维塔青年 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-10-11 | 凯尔 | 74 : 104 | 佩里斯特 | 胜 | -30 | 赢 | 178 | 大 | 
| 北马其超 | 2025-10-05 | 佩里斯特 | 115 : 75 | 拉波特尼奇 | 胜 | 40 | 赢 | 190 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-09-19 | 佩里斯特 | 87 : 99 | 雷吉奥 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-08 | 佩里斯特 | 79 : 82 | 拉波特尼奇 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 | 
| 北马其超 | 2025-05-04 | 拉波特尼奇 | 67 : 85 | 佩里斯特 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 | 
两队近 10 场交锋,佩里斯特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 拉波特尼奇 
                            [北马其超排名第8]
                            拉波特尼奇 
                            [北马其超排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 11 | 81.4 | 86.7 | 8 | 45% | 
 佩里斯特 
                            [北马其超排名第1]
                            佩里斯特 
                            [北马其超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 18 | 2 | 90.65 | 75.3 | 1 | 90% | 
 拉波特尼奇
                            拉波特尼奇
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-02 | 拉波特尼奇 | 戈斯蒂瓦尔 | 1天 | 
| 北马其超 | 2025-11-09 | 拉波特尼奇 | 凯尔 | 8天 | 
| 北马其超 | 2025-11-16 | KK马德扎利 | 拉波特尼奇 | 15天 | 
| 北马其超 | 2025-11-23 | 拉波特尼奇 | 菲尼克斯2010 | 22天 | 
| 北马其超 | 2025-12-06 | KK天使 | 拉波特尼奇 | 36天 | 
| 北马其超 | 2025-12-13 | 拉波特尼奇 | 图鲁斯 | 43天 | 
| 北马其超 | 2025-12-20 | 库马诺沃 | 拉波特尼奇 | 50天 | 
| 北马其超 | 2026-01-11 | 佩里斯特 | 拉波特尼奇 | 71天 | 
| 北马其超 | 2026-01-18 | 拉波特尼奇 | TFT斯科普里 | 78天 | 
| 北马其超 | 2026-01-22 | 凯尔 | 拉波特尼奇 | 82天 | 
 佩里斯特
                            佩里斯特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 北马其超 | 2025-11-02 | KK天使 | 佩里斯特 | 2天 | 
| 欧俱杯 | 2025-11-06 | 佩里斯特 | 塞德维塔青年 | 5天 | 
| 北马其超 | 2025-11-09 | 佩里斯特 | 图鲁斯 | 8天 | 
| 欧俱杯 | 2025-11-13 | HBK普列维萨 | 佩里斯特 | 12天 | 
| 北马其超 | 2025-11-16 | 库马诺沃 | 佩里斯特 | 15天 | 
| 欧俱杯 | 2025-11-20 | 佩里斯特 | 克拉夫诺斯 | 19天 | 
| 北马其超 | 2025-11-23 | 戈斯蒂瓦尔 | 佩里斯特 | 22天 | 
| 北马其超 | 2025-12-06 | 佩里斯特 | TFT斯科普里 | 36天 | 
| 北马其超 | 2025-12-13 | 欧洲镍币 | 佩里斯特 | 43天 | 
| 北马其超 | 2025-12-20 | 佩里斯特 | 科祖夫 | 50天 |