赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 华沙普隆尼亚女篮 | 63 : 106 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 75 : 60 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 80 : 72 | 中央德国女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 卓穆托夫女篮 | 52 : 69 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 121 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-12 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 85 : 51 | 布兰德斯女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 136 | 大 |
波女联 | 2025-04-10 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 70 : 54 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 124 | 大 |
波女联 | 2025-04-06 | 索斯诺维茨女篮 | 64 : 83 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
波女联 | 2025-04-03 | 戈尔佐夫女篮 | 78 : 75 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
波女联 | 2025-03-31 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 73 : 81 | 戈尔佐夫女篮 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
波女联 | 2025-03-30 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 85 : 61 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女甲 | 2025-05-02 | 威科斯女篮 | 79 : 59 | MOSiR博赫尼亚女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
波女甲 | 2025-04-17 | 威科斯女篮 | 65 : 57 | 克拉科夫维斯拉女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 122 | 大 |
波女甲 | 2025-03-01 | 威科斯女篮 | 74 : 68 | MUKS波茨南女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
波女甲 | 2025-02-16 | 威科斯女篮 | 69 : 63 | 斯瓦泽兹女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
波女甲 | 2025-01-26 | 威科斯女篮 | 86 : 67 | 科罗娜女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
波女联 | 2025-01-11 | 威科斯女篮 | 82 : 75 | 列比尼克女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
波女甲 | 2024-11-16 | 威科斯女篮 | 60 : 73 | 维斯拉女篮 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
波女甲 | 2023-12-13 | 威科斯女篮 | 56 : 87 | MUKS波茨南女篮 | 负 | -31 | 输 | 143 | 小 |
两队近 8 场交锋,威科斯女篮胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 11 | 76.35 | 74 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-10-05 | 托伦女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 8天 |
波女联 | 2025-10-10 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 13天 |
欧女杯 | 2025-10-11 | 贝罗女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 14天 |
欧女杯 | 2025-10-13 | 弗里堡女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 16天 |
欧女杯 | 2025-10-16 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 弗里堡女篮 | 19天 |
欧女杯 | 2025-10-17 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 贝罗女篮 | 20天 |
欧女杯 | 2025-10-18 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 阿斯克新城女篮 | 21天 |
波女联 | 2025-10-19 | 吉达尼亚女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 22天 |
欧女杯 | 2025-10-20 | 阿斯克新城女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 23天 |
波女联 | 2025-10-26 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 威科斯女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-10-05 | 华沙普隆尼亚女篮 | 威科斯女篮 | 8天 |
波女联 | 2025-10-10 | 威科斯女篮 | 博克尼亚女篮 | 13天 |
波女联 | 2025-10-19 | 戈尔佐夫女篮 | 威科斯女篮 | 22天 |
波女联 | 2025-10-26 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 威科斯女篮 | 29天 |
波女联 | 2025-11-03 | 威科斯女篮 | 维斯拉女篮 | 37天 |
波女联 | 2025-11-23 | 索斯诺维茨女篮 | 威科斯女篮 | 57天 |
波女联 | 2025-11-30 | 威科斯女篮 | 阿迪高女篮 | 64天 |
波女联 | 2025-12-04 | 托伦女篮 | 威科斯女篮 | 68天 |
波女联 | 2025-12-07 | 威科斯女篮 | 吉达尼亚女篮 | 71天 |
波女联 | 2025-12-14 | AZS卢布林女篮 | 威科斯女篮 | 78天 |