赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 耶拿 | 94 : 84 | 克赖尔森姆 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 克赖尔森姆 | 87 : 89 | 耶拿 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,克赖尔森姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-10-05 | 基希海姆 | 72 : 88 | 克赖尔森姆 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
德篮乙 | 2025-09-29 | 克赖尔森姆 | 110 : 84 | 波鸿 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 纽伦堡 | 81 : 88 | 克赖尔森姆 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 克赖尔森姆 | 82 : 89 | 路德维希堡 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-18 | 海德堡 | 80 : 85 | 克赖尔森姆 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-11 | 哈根 | 77 : 73 | 克赖尔森姆 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-09 | 克赖尔森姆 | 93 : 100 | 哈根 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 哈根 | 91 : 94 | 克赖尔森姆 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 克赖尔森姆 | 67 : 83 | 哈根 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 中央德国 | 82 : 104 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 胜 | -33 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-10-14 | 科布伦茨 | 克赖尔森姆 | 7天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 克赖尔森姆 | 帕德博恩 | 12天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 克赖尔森姆 | 46人 | 19天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 哥廷根 | 克赖尔森姆 | 26天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 克赖尔森姆 | 纽伦堡 | 32天 |
德篮乙 | 2025-11-09 | 梅迪拜罗伊特 | 克赖尔森姆 | 34天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | 卡尔斯鲁厄 | 克赖尔森姆 | 40天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 克赖尔森姆 | WWU芒斯特 | 47天 |
德篮乙 | 2025-12-06 | 沃尔米尔斯 | 克赖尔森姆 | 60天 |
德篮乙 | 2025-12-14 | 克赖尔森姆 | 不来梅艾斯巴伦 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 奥尔登堡 | 耶拿 | 5天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 耶拿 | 汉堡 | 19天 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 25天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 34天 |
德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 44天 |
德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 61天 |
德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 69天 |
德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 75天 |
德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 82天 |
德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 84天 |