| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 83 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| 德国杯 | 2025-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 96 : 80 | 特里尔 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 2 场交锋,TBB特里尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TBB特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 83 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 特里尔 | 83 : 102 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特力康 | 98 : 102 | 特里尔 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特里尔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 96 : 80 | 特里尔 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 80 : 76 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 87 : 96 | 特里尔 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 85 : 108 | 奥尔登堡 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-18 | 特力康 | 90 : 107 | 特里尔 | 胜 | -17 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 83 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 97 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 72 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 55 | 特力康 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 79 | 奥尔登堡 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 62 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 92 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
TBB特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 开姆尼茨 | 特里尔 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 特里尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 汉堡 | 特里尔 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特里尔 | 法兰克福 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 中央德国 | 特里尔 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | 特里尔 | ALBA柏林 | 35天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 法兰克福 | 特里尔 | 40天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 特里尔 | 开姆尼茨 | 48天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特里尔 | 51天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 67天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫马卡比 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-01-05 | 布伦瑞克 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 拜仁慕尼黑 | 巴斯克尼亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 奥林匹亚科斯 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 帕纳辛纳科斯 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 开姆尼茨 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德游击 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |