赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-16 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 81 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 2 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 78 | 维切塔 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 80 | 哥廷根 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 75 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 80 | 托尔托纳 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 80 | ALBA柏林 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 普罗米修斯 | 119 : 115 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 84 | 雅典AEK | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 101 : 110 | 中央德国 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-19 | 开姆尼茨 | 95 : 97 | 中央德国 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 开姆尼茨 | 66 : 81 | 海德堡 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 保罗沙 | 98 : 99 | 开姆尼茨 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 开姆尼茨 | 87 : 117 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -30 | 输 | 204 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-31 | 开姆尼茨 | 70 : 65 | 法兰克福 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-16 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 开姆尼茨 | 94 : 90 | 哥廷根 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 72 | 开姆尼茨 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 海德堡 | 65 : 72 | 开姆尼茨 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 布伦瑞克 | 95 : 83 | 开姆尼茨 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 12 | 83.78 | 80.67 | 3.111 | 8 | 55.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 83.618 | 82.735 | 0.883 | 8 | 47.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-24 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 1天 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 9天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 海德堡 | 15天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 布伦瑞克 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 5天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 9天 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 12天 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 汉堡 | 开姆尼茨 | 15天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 奥尔登堡 | 开姆尼茨 | 19天 |