赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 80 : 92 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 华沙莱吉亚 | 69 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 82 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 87 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
德国杯 | 2025-09-25 | 耶拿 | 85 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 中央德国 | 82 : 104 | 耶拿 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 胜 | -33 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 83.03 | 80.62 | 2.406 | 6 | 56.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 80.67 | 91 | -10.333 | 13 | 33.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | ALBA柏林 | 1天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 伊戈卡 | 4天 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 加拉塔萨雷 | 维尔茨堡奥利弗 | 11天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 海德堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 15天 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 21天 |
篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 25天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 30天 |
篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 40天 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 43天 |
德篮甲 | 2025-12-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 奥尔登堡 | 耶拿 | 1天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 耶拿 | 汉堡 | 15天 |
德篮甲 | 2025-11-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 耶拿 | 21天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 30天 |
德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 40天 |
德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 57天 |
德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 65天 |
德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 71天 |
德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 78天 |
德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 80天 |