| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 102 : 81 | 耶拿 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
两队近 1 场交锋,耶拿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 特力康 | 92 : 80 | 耶拿 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 耶拿 | 82 : 91 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 102 : 81 | 耶拿 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 70 : 79 | 法兰克福 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 70 | 耶拿 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| 德国杯 | 2025-11-18 | 耶拿 | 78 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72 : 85 | 耶拿 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 106 : 83 | 保罗沙 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 102 : 81 | 耶拿 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 海德堡 | 69 : 80 | 保罗沙 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 103 : 89 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| 德国杯 | 2025-11-14 | 海德堡 | 66 : 72 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 80 : 77 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 保罗沙 | 105 : 78 | 中央德国 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
耶拿
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 5 | 83.22 | 88.78 | -5.556 | 13 | 44.4% |
保罗沙
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 耶拿 | 维切塔 | 28天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 耶拿 | 路德维希堡 | 33天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 特力康 | 耶拿 | 41天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 耶拿 | 拜仁慕尼黑 | 48天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 耶拿 | 奥尔登堡 | 51天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 67天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 耶拿 | 布伦瑞克 | 69天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | ALBA柏林 | 保罗沙 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 保罗沙 | 维切塔 | 30天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 保罗沙 | 34天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 路德维希堡 | 保罗沙 | 40天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 48天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 罗斯托克 | 保罗沙 | 51天 |