| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
两队近 1 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 79 | 新西伯利亚 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-11-12 | 新西伯利亚 | 74 : 81 | 伊泽夫斯克 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 58 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 85 : 93 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-11-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 43 : 51 | 乌法 | 胜 | -8 | 赢 | 94 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 74 : 67 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 65 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 12 | 78.25 | 73.5 | 4.75 | 6 | 57.1% |
乌法
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 3 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 2 | 70% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-12-10 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 15天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 38天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 41天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 48天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌法 | 新西伯利亚 | 51天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 58天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 61天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌格拉大学 | 乌法 | 2天 |
| 俄篮杯 | 2025-12-11 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 13天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌法 | 希姆基 | 19天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 22天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌法 | 伊泽夫斯克 | 38天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌法 | 列夫达 | 41天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 48天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌法 | 新西伯利亚 | 51天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 58天 |