| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-01-28 | 新西伯利亚 | 83 : 79 | 乌格拉大学 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2024-10-19 | 乌格拉大学 | 47 : 75 | 新西伯利亚 | 胜 | -28 | 赢 | 122 | 大 |
| 俄篮超 | 2024-02-14 | 新西伯利亚 | 71 : 70 | 乌格拉大学 | 胜 | 1 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2023-11-25 | 乌格拉大学 | 76 : 78 | 新西伯利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 79 | 新西伯利亚 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-11-12 | 新西伯利亚 | 74 : 81 | 伊泽夫斯克 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 58 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 85 : 93 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 63 : 79 | 乌格拉大学 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-11-12 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83 : 89 | 乌格拉大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌格拉大学 | 85 : 82 | 坦波夫 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 63 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 72 : 95 | 乌格拉大学 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 77 : 69 | 乌格拉大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 91 : 84 | 乌格拉大学 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 83 : 81 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌格拉大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 12 | 78.25 | 73.5 | 4.75 | 6 | 57.1% |
乌格拉大学
[俄篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 14 | 80.357 | 80.321 | 0.036 | 9 | 50% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-12-10 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 15天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 38天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 41天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 48天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌法 | 新西伯利亚 | 51天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 58天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 61天 |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌格拉大学 | 乌法 | 2天 |
| 俄篮杯 | 2025-12-11 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌格拉大学 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 乌格拉大学 | 海参崴迪纳摩 | 10天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 19天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌格拉大学 | 希姆基 | 22天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌格拉大学 | 列夫达 | 38天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌格拉大学 | 伊泽夫斯克 | 41天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 48天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌格拉大学 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 51天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌格拉大学 | 58天 |