麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-29 | 麦特鲁格 | 69 : 94 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 63 : 79 | 乌格拉大学 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 希姆基 | 68 : 74 | 麦特鲁格 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-30 | 麦特鲁格 | 72 : 76 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 81 : 75 | 麦特鲁格 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 61 : 85 | 麦特鲁格 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 83 : 79 | 麦特鲁格 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-03 | 莫斯科中央陆军B队 | 66 : 71 | 麦特鲁格 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 79 | 新西伯利亚 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-11-12 | 新西伯利亚 | 74 : 81 | 伊泽夫斯克 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-08 | 新西伯利亚 | 58 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 85 : 93 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 76 : 80 | 伊泽夫斯克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 新西伯利亚 | 67 : 79 | 列夫达 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 58 : 72 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
[俄篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 20 | 71.07 | 77.37 | -6.3 | 14 | 33.3% |
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 12 | 78.25 | 73.5 | 4.75 | 6 | 57.1% |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 麦特鲁格 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 15天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 格罗兹尼戴拿模 | 麦特鲁格 | 21天 |
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 麦特鲁格 | 24天 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 坦波夫 | 麦特鲁格 | 37天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 莫斯科中央陆军B队 | 麦特鲁格 | 40天 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 伊泽夫斯克 | 麦特鲁格 | 47天 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 列夫达 | 麦特鲁格 | 50天 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 麦特鲁格 | 海参崴迪纳摩 | 59天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2025-12-10 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 麦特鲁格 | 新西伯利亚 | 15天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 38天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 41天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 48天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌法 | 新西伯利亚 | 51天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 58天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 61天 |