赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-10-04 | 波伊西 | 83 : 85 | 勒萨布尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
法篮丙 | 2025-01-18 | 波伊西 | 74 : 91 | 勒萨布尔斯 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-19 | 勒萨布尔斯 | 105 : 104 | 波伊西 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
法篮丙 | 2023-12-06 | 波伊西 | 88 : 79 | 勒萨布尔斯 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,勒萨布尔斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-10-04 | 波伊西 | 83 : 85 | 勒萨布尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
法篮丙 | 2025-10-01 | 勒萨布尔斯 | 74 : 88 | 昂热 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
法篮丙 | 2025-09-20 | 勒萨布尔斯 | 90 : 79 | 图卢兹 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
法国杯 | 2025-09-13 | 普瓦捷 | 89 : 90 | 勒萨布尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-31 | 米卢斯 | 85 : 79 | 勒萨布尔斯 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-24 | 勒萨布尔斯 | 95 : 76 | UJAP坎佩尔 | 胜 | 19 | 赢 | 171 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-17 | UJAP坎佩尔 | 70 : 77 | 勒萨布尔斯 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-10 | 勒萨布尔斯 | 78 : 80 | 普拉格 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-07 | 勒阿弗尔 | 75 : 79 | 勒萨布尔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-03 | 勒萨布尔斯 | 67 : 70 | 奥尔希 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒萨布尔斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2025-10-04 | 波伊西 | 83 : 85 | 勒萨布尔斯 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
法篮丙 | 2025-10-01 | 福格斯 | 79 : 70 | 波伊西 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
法篮丙 | 2025-09-20 | CEP洛里昂 | 86 : 67 | 波伊西 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
法国杯 | 2025-09-13 | 瓦尔德塞纳 | 86 : 90 | 波伊西 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-10 | 波伊西 | 84 : 88 | 沙勒维尔 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-07 | USAP | 62 : 107 | 波伊西 | 胜 | -45 | 赢 | 169 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-03 | 波伊西 | 94 : 73 | 弗尔 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
法篮丙 | 2025-04-19 | 梅斯 | 91 : 93 | 波伊西 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
法篮丙 | 2025-04-16 | 波伊西 | 75 : 80 | SOM布洛涅 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
法篮丙 | 2025-04-12 | 贝桑松 | 98 : 85 | 波伊西 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,波伊西胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法国杯 | 2025-10-08 | 塔布卢尔德 | 勒萨布尔斯 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法国杯 | 2025-10-08 | 波伊西 | 南泰尔 | 2天 |