赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-10-04 | UJAP坎佩尔 | 70 : 93 | 普瓦捷 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
法篮乙 | 2025-09-27 | UJAP坎佩尔 | 71 : 83 | 昂蒂布 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
法篮乙 | 2025-09-20 | UJAP坎佩尔 | 89 : 72 | 埃夫勒 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
法国杯 | 2025-09-14 | UJAP坎佩尔 | 77 : 72 | 奥罗拉 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-24 | 勒萨布尔斯 | 95 : 76 | UJAP坎佩尔 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-17 | UJAP坎佩尔 | 70 : 77 | 勒萨布尔斯 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-10 | UJAP坎佩尔 | 60 : 52 | 里昂索 | 胜 | 8 | 赢 | 112 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-07 | 昂德雷齐 | 71 : 77 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-03 | UJAP坎佩尔 | 54 : 60 | 米卢斯 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
法篮丙 | 2025-04-19 | 勒阿弗尔 | 60 : 58 | UJAP坎佩尔 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,UJAP坎佩尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-10-05 | 罗阿讷 | 91 : 93 | 奥尔良 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
法篮乙 | 2025-09-27 | 奥尔良 | 61 : 82 | 奥尔泰兹 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
法篮乙 | 2025-09-20 | 奥尔良 | 87 : 72 | 南特 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
法国杯 | 2025-09-14 | 奥尔良 | 74 : 85 | 巴莱斯 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
法篮乙 | 2025-06-03 | 奥尔良 | 72 : 78 | 勒坡特 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-31 | 勒坡特 | 87 : 68 | 奥尔良 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-24 | 奥尔良 | 99 : 87 | 艾克斯 | 胜 | 12 | 赢 | 186 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-21 | 艾克斯 | 97 : 106 | 奥尔良 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-14 | 奥尔良 | 82 : 77 | 卡昂 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-11 | 布拉扎克 | 81 : 80 | 奥尔良 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔良胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 76.67 | 82.67 | 0 | 14 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 83.03 | 80.74 | 7 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法国杯 | 2025-10-08 | 南特 | UJAP坎佩尔 | 2天 |
法篮乙 | 2025-10-12 | UJAP坎佩尔 | 鲁昂 | 6天 |
法篮乙 | 2025-10-16 | UJAP坎佩尔 | 艾克斯 | 10天 |
法篮乙 | 2025-10-18 | 罗阿讷 | UJAP坎佩尔 | 12天 |
法篮乙 | 2025-10-25 | UJAP坎佩尔 | 奥尔良 | 19天 |
法篮乙 | 2025-10-29 | 奥尔泰兹 | UJAP坎佩尔 | 23天 |
法篮乙 | 2025-11-01 | UJAP坎佩尔 | 迪纳恩 | 26天 |
法篮乙 | 2025-11-08 | UJAP坎佩尔 | 卡昂 | 33天 |
法篮乙 | 2025-11-15 | 罗切尔 | UJAP坎佩尔 | 40天 |
法篮乙 | 2025-11-22 | UJAP坎佩尔 | 温蒂查兰 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-10-11 | 昂蒂布 | 奥尔良 | 5天 |
法篮乙 | 2025-10-16 | 奥尔良 | 卡昂 | 10天 |
法篮乙 | 2025-10-18 | 奥尔良 | 沙隆-兰斯 | 12天 |
法篮乙 | 2025-10-25 | UJAP坎佩尔 | 奥尔良 | 19天 |
法篮乙 | 2025-10-29 | 奥尔良 | 普瓦捷 | 23天 |
法篮乙 | 2025-11-01 | 鲁昂 | 奥尔良 | 26天 |
法篮乙 | 2025-11-08 | 温蒂查兰 | 奥尔良 | 33天 |
法篮乙 | 2025-11-15 | 奥尔良 | 维希‑克莱蒙 | 40天 |
法篮乙 | 2025-11-22 | 伊埃尔土伦 | 奥尔良 | 47天 |
法篮乙 | 2025-12-06 | 奥尔良 | 埃夫勒 | 61天 |