赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-10-04 | UJAP坎佩尔 | 70 : 93 | 普瓦捷 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
法篮乙 | 2025-09-27 | UJAP坎佩尔 | 71 : 83 | 昂蒂布 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
法篮乙 | 2025-09-20 | UJAP坎佩尔 | 89 : 72 | 埃夫勒 | 胜 | 17 | 赢 | 161 | 大 |
法国杯 | 2025-09-14 | UJAP坎佩尔 | 77 : 72 | 奥罗拉 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-24 | 勒萨布尔斯 | 95 : 76 | UJAP坎佩尔 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-17 | UJAP坎佩尔 | 70 : 77 | 勒萨布尔斯 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
法篮丙 | 2025-05-10 | UJAP坎佩尔 | 60 : 52 | 里昂索 | 胜 | 8 | 赢 | 112 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-07 | 昂德雷齐 | 71 : 77 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
法篮丙 | 2025-05-03 | UJAP坎佩尔 | 54 : 60 | 米卢斯 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
法篮丙 | 2025-04-19 | 勒阿弗尔 | 60 : 58 | UJAP坎佩尔 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,UJAP坎佩尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2025-10-04 | 伊埃尔土伦 | 71 : 86 | 迪纳恩 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
法篮乙 | 2025-10-01 | 迪纳恩 | 76 : 64 | 普瓦捷 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
法篮乙 | 2025-09-27 | 迪纳恩 | 85 : 74 | 温蒂查兰 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
法篮乙 | 2025-09-20 | 阿尔萨斯联盟体育 | 76 : 69 | 迪纳恩 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
法国杯 | 2025-09-14 | 迪纳恩 | 100 : 90 | SOM布洛涅 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-14 | 艾克斯 | 95 : 104 | 迪纳恩 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
法篮乙 | 2025-05-10 | 迪纳恩 | 85 : 116 | 罗阿讷 | 负 | -31 | 输 | 201 | 小 |
法篮乙 | 2025-05-03 | 奥尔泰兹 | 75 : 89 | 迪纳恩 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-27 | 迪纳恩 | 83 : 81 | 阿尔萨斯联盟体育 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
法篮乙 | 2025-04-20 | 鲁昂 | 86 : 79 | 迪纳恩 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪纳恩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 76.67 | 82.67 | 0 | 14 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 21 | 80.94 | 86.29 | 14 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法国杯 | 2025-10-08 | 南特 | UJAP坎佩尔 | 2天 |
法篮乙 | 2025-10-12 | UJAP坎佩尔 | 鲁昂 | 6天 |
法篮乙 | 2025-10-16 | UJAP坎佩尔 | 艾克斯 | 10天 |
法篮乙 | 2025-10-18 | 罗阿讷 | UJAP坎佩尔 | 12天 |
法篮乙 | 2025-10-25 | UJAP坎佩尔 | 奥尔良 | 19天 |
法篮乙 | 2025-10-29 | 奥尔泰兹 | UJAP坎佩尔 | 23天 |
法篮乙 | 2025-11-01 | UJAP坎佩尔 | 迪纳恩 | 26天 |
法篮乙 | 2025-11-08 | UJAP坎佩尔 | 卡昂 | 33天 |
法篮乙 | 2025-11-15 | 罗切尔 | UJAP坎佩尔 | 40天 |
法篮乙 | 2025-11-22 | UJAP坎佩尔 | 温蒂查兰 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法国杯 | 2025-10-07 | 迪纳恩 | 米卢斯 | 1天 |
法篮乙 | 2025-10-11 | 迪纳恩 | 埃夫勒 | 5天 |
法篮乙 | 2025-10-18 | 艾克斯 | 迪纳恩 | 12天 |
法篮乙 | 2025-10-25 | 卡昂 | 迪纳恩 | 19天 |
法篮乙 | 2025-10-29 | 迪纳恩 | 圣夏蒙 | 23天 |
法篮乙 | 2025-11-01 | UJAP坎佩尔 | 迪纳恩 | 26天 |
法篮乙 | 2025-11-08 | 迪纳恩 | 罗切尔 | 33天 |
法篮乙 | 2025-11-15 | 巴莱斯 | 迪纳恩 | 40天 |
法篮乙 | 2025-11-22 | 迪纳恩 | 罗阿讷 | 47天 |
法篮乙 | 2025-12-06 | 鲁昂 | 迪纳恩 | 61天 |