| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-04-22 | 菲律宾电信TNT | 92 : 97 | 汇众光纤 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 菲篮杯 | 2025-10-18 | 菲律宾电信TNT | 110 : 103 | 汇众光纤 | 胜 | 7 | 赢 | 213 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-04-27 | 汇众光纤 | 100 : 94 | 菲律宾电信TNT | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| 菲州长杯 | 2025-01-11 | 汇众光纤 | 96 : 98 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 菲州长杯 | 2024-09-08 | 汇众光纤 | 91 : 98 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲州长杯 | 2024-08-27 | 菲律宾电信TNT | 95 : 96 | 汇众光纤 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| 菲篮杯 | 2024-05-01 | 汇众光纤 | 107 : 103 | 菲律宾电信TNT | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| 菲州长杯 | 2023-11-11 | 菲律宾电信TNT | 101 : 98 | 汇众光纤 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| 菲篮杯 | 2023-06-21 | 菲律宾电信TNT | 84 : 109 | 汇众光纤 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
| 菲州长杯 | 2023-02-08 | 汇众光纤 | 122 : 128 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -6 | 赢 | 250 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾电信TNT胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
菲律宾电信TNT
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-07-22 | 巨人崛起者 | 103 : 87 | 菲律宾电信TNT | 负 | 16 | 输 | 190 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-19 | 澳门黑骑士 | 103 : 106 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -3 | 赢 | 209 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-06-17 | 菲律宾电信TNT | 76 : 88 | 基尼巴国王 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-06-14 | 基尼巴国王 | 90 : 98 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-06-12 | 菲律宾电信TNT | 95 : 100 | 基尼巴国王 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-06-10 | 基尼巴国王 | 98 : 106 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-06-07 | 菲律宾电信TNT | 102 : 116 | 基尼巴国王 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-06-05 | 基尼巴国王 | 94 : 101 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-06-03 | 菲律宾电信TNT | 100 : 102 | 基尼巴国王 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-05-31 | 马尼拉电气 | 94 : 97 | 菲律宾电信TNT | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾电信TNT胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汇众光纤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-07-17 | 汇众光纤 | 149 : 124 | 澳门黑骑士 | 胜 | 25 | 赢 | 273 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-07-15 | 泰丰吉普 | 103 : 105 | 汇众光纤 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-07-12 | 汇众光纤 | 105 : 74 | 巨人崛起者 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-05-09 | 汇众光纤 | 136 : 122 | 黑水博辛 | 胜 | 14 | 赢 | 258 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-05-02 | 公路勇士 | 100 : 81 | 汇众光纤 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-04-26 | 汇众光纤 | 130 : 103 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 27 | 赢 | 233 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-04-22 | 菲律宾电信TNT | 92 : 97 | 汇众光纤 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-04-19 | 汇众光纤 | 94 : 106 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-04-15 | 巨人崛起者 | 82 : 103 | 汇众光纤 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-04-10 | 汇众光纤 | 111 : 120 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,汇众光纤胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
菲律宾电信TNT
[菲州长杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 10 | 1 | 117.27 | 107.55 | 0 | 1 | 91% |
汇众光纤
[菲州长杯排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 6 | 5 | 113.36 | 109.91 | 0 | 7 | 55% |
菲律宾电信TNT
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-07-25 | 泰丰吉普 | 菲律宾电信TNT | 3天 |
| 菲州长杯 | 2026-07-28 | 菲律宾电信TNT | 汇众光纤 | 6天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-01 | 菲律宾电信TNT | 生力啤 | 10天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-04 | 公路勇士 | 菲律宾电信TNT | 13天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-08 | 菲律宾电信TNT | 巨人崛起者 | 17天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-11 | 公路勇士 | 菲律宾电信TNT | 20天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-07 | 泰丰吉普 | 菲律宾电信TNT | 77天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-10 | 菲律宾电信TNT | 生力啤 | 80天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-13 | 澳门黑骑士 | 菲律宾电信TNT | 83天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-18 | 菲律宾电信TNT | 汇众光纤 | 88天 |
汇众光纤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-07-28 | 菲律宾电信TNT | 汇众光纤 | 6天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-01 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 10天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-05 | 生力啤 | 汇众光纤 | 14天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-11 | 汇众光纤 | 泰丰吉普 | 20天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-14 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 23天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-11 | 巨人崛起者 | 汇众光纤 | 81天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-16 | 汇众光纤 | 澳门黑骑士 | 86天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-18 | 菲律宾电信TNT | 汇众光纤 | 88天 |