| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-05-02 | 澳门黑骑士 | 84 : 102 | 泰丰吉普 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 1 场交锋,泰丰吉普胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
泰丰吉普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-07-18 | 生力啤 | 109 : 104 | 泰丰吉普 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-15 | 泰丰吉普 | 103 : 105 | 汇众光纤 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-12 | 泰丰吉普 | 100 : 101 | 公路勇士 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-10 | 巨人崛起者 | 100 : 113 | 泰丰吉普 | 胜 | -13 | 赢 | 213 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-05-08 | 马尼拉电气 | 113 : 69 | 泰丰吉普 | 负 | 44 | 输 | 182 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-05-06 | 泰丰吉普 | 110 : 126 | 生力啤 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-05-02 | 澳门黑骑士 | 84 : 102 | 泰丰吉普 | 胜 | -18 | 赢 | 186 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-04-25 | 公路勇士 | 95 : 85 | 泰丰吉普 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-04-18 | 泰丰吉普 | 103 : 111 | 基尼巴国王 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-04-15 | 伊拉斯图阴阳天 | 124 : 117 | 泰丰吉普 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰丰吉普胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
澳门黑骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-07-19 | 澳门黑骑士 | 103 : 106 | 菲律宾电信TNT | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-17 | 汇众光纤 | 149 : 124 | 澳门黑骑士 | 负 | 25 | 输 | 273 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-14 | 澳门黑骑士 | 109 : 123 | 生力啤 | 负 | -14 | 输 | 232 | 小 |
| 菲州长杯 | 2026-07-10 | 公路勇士 | 114 : 75 | 澳门黑骑士 | 负 | 39 | 输 | 189 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-28 | 澳门黑骑士 | 99 : 95 | 无名之辈 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-27 | 深圳新世纪后备队 | 65 : 86 | 澳门黑骑士 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-25 | 香港东方 | 90 : 107 | 澳门黑骑士 | 胜 | -17 | 赢 | 197 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-24 | 澳门黑骑士 | 91 : 90 | 奈克王牌 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-23 | 青岛国信海天后备队 | 87 : 103 | 澳门黑骑士 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
| 菲州长杯 | 2026-05-06 | 凤凰燃料大师 | 98 : 105 | 澳门黑骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑骑士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
泰丰吉普
[菲州长杯排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 2 | 9 | 109.36 | 119 | 0 | 11 | 18% |
泰丰吉普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-07-25 | 泰丰吉普 | 菲律宾电信TNT | 3天 |
| 菲州长杯 | 2026-07-29 | 泰丰吉普 | 澳门黑骑士 | 7天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-07 | 泰丰吉普 | 公路勇士 | 16天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-11 | 汇众光纤 | 泰丰吉普 | 20天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-07 | 泰丰吉普 | 菲律宾电信TNT | 77天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-10 | 澳门黑骑士 | 泰丰吉普 | 80天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-14 | 泰丰吉普 | 生力啤 | 84天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-17 | 巨人崛起者 | 泰丰吉普 | 87天 |
澳门黑骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲州长杯 | 2026-07-25 | 澳门黑骑士 | 巨人崛起者 | 3天 |
| 菲州长杯 | 2026-07-29 | 泰丰吉普 | 澳门黑骑士 | 7天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-04 | 巨人崛起者 | 澳门黑骑士 | 13天 |
| 菲州长杯 | 2026-08-08 | 澳门黑骑士 | 生力啤 | 17天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-07 | 公路勇士 | 澳门黑骑士 | 77天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-10 | 澳门黑骑士 | 泰丰吉普 | 80天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-13 | 澳门黑骑士 | 菲律宾电信TNT | 83天 |
| 菲州长杯 | 2026-10-16 | 汇众光纤 | 澳门黑骑士 | 86天 |