澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门NBL | 2026-02-24 | 昊骏 | 104 : 96 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| 澳门NBL | 2026-01-31 | 澳门黑熊 | 103 : 84 | 福青 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
| 澳门NBL | 2026-01-29 | 邮青 | 35 : 137 | 澳门黑熊 | 胜 | -102 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳门NBL | 2026-01-27 | 澳彩 | 111 : 82 | 澳门黑熊 | 负 | 29 | 输 | 193 | 小 |
| 澳门NBL | 2026-01-23 | 澳门黑熊 | 102 : 73 | 澳门福建 | 胜 | 29 | 赢 | 175 | 大 |
| 东亚超 | 2026-01-21 | 琉球黄金帝王 | 102 : 79 | 澳门黑熊 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
| 澳门篮联 | 2026-01-14 | 澳门黑熊 | 110 : 96 | 昊骏 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
| 澳门篮联 | 2026-01-06 | 澳门黑熊 | 112 : 88 | 慈青 | 胜 | 24 | 赢 | 200 | 大 |
| 东亚超 | 2026-01-04 | 桃园领航猿 | 95 : 83 | 澳门黑熊 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 东亚超 | 2025-12-17 | 澳门黑熊 | 81 : 87 | 琉球黄金帝王 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
基尼巴国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲篮杯 | 2026-01-16 | 基尼巴国王 | 88 : 101 | 生力啤 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
| 菲篮杯 | 2026-01-14 | 生力啤 | 115 : 109 | 基尼巴国王 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| 菲篮杯 | 2026-01-11 | 基尼巴国王 | 105 : 91 | 生力啤 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
| 菲篮杯 | 2026-01-09 | 生力啤 | 91 : 85 | 基尼巴国王 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| 菲篮杯 | 2026-01-07 | 基尼巴国王 | 84 : 93 | 生力啤 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 菲篮杯 | 2026-01-04 | 生力啤 | 90 : 99 | 基尼巴国王 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-28 | 基尼巴国王 | 99 : 98 | 汇众光纤 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-25 | 汇众光纤 | 85 : 105 | 基尼巴国王 | 胜 | -20 | 赢 | 190 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-21 | 巨人崛起者 | 105 : 108 | 基尼巴国王 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
| 菲篮杯 | 2025-12-17 | 基尼巴国王 | 102 : 100 | 伊拉斯图阴阳天 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,基尼巴国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
基尼巴国王
[菲专员杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 3 | 102.17 | 95.92 | 3 | 75% |
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 澳门黑熊 | 汇众光纤 | 4天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 伊拉斯图阴阳天 | 澳门黑熊 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 澳门黑熊 | 基尼巴国王 | 13天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 麦诺尼亚热点 | 澳门黑熊 | 21天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 生力啤 | 澳门黑熊 | 24天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 马尼拉电气 | 35天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-14 | 公路勇士 | 澳门黑熊 | 38天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 45天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 48天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 52天 |
基尼巴国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 澳门黑熊 | 基尼巴国王 | 13天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 基尼巴国王 | 公路勇士 | 20天 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 汇众光纤 | 基尼巴国王 | 22天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 基尼巴国王 | 生力啤 | 29天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 麦诺尼亚热点 | 基尼巴国王 | 34天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 凤凰燃料大师 | 基尼巴国王 | 36天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 基尼巴国王 | 泰丰吉普 | 42天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 黑水博辛 | 基尼巴国王 | 48天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 巨人崛起者 | 基尼巴国王 | 50天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 基尼巴国王 | 马尼拉电气 | 55天 |